Historie ceny zlata: v Česku
Historie ceny zlata (v Česku) od roku 1999: měsíční průměr za 1 gram zlata ryzosti 999 v měně česká koruna, vypočtený z mezinárodní ceny zlata a měnových kurzů. Průměr za říjen 2026: 2 880,16 Kč.
Cena zlata podle let: v Česku
| Rok | Průměr · 1 gram · ryzosti 999 | Změna |
|---|---|---|
| 2026 (zatím) | 3 044,54 Kč | +26,63 % |
| 2025 | 2 404,27 Kč | +34,92 % |
| 2024 | 1 782,04 Kč | +28,54 % |
| 2023 | 1 386,42 Kč | +2,72 % |
| 2022 | 1 349,69 Kč | +7,54 % |
| 2021 | 1 255,09 Kč | -4,81 % |
| 2020 | 1 318,51 Kč | +28,38 % |
| 2019 | 1 027,03 Kč | +15,96 % |
| 2018 | 885,66 Kč | -6,23 % |
| 2017 | 944,47 Kč | -3,56 % |
| 2016 | 979,36 Kč | +6,73 % |
| 2015 | 917,63 Kč | +8,78 % |
| 2014 | 843,56 Kč | -5,05 % |
| 2013 | 888,45 Kč | -15,30 % |
| 2012 | 1 048,88 Kč | +17,46 % |
| 2011 | 892,96 Kč | +18,93 % |
| 2010 | 750,86 Kč | +26,66 % |
| 2009 | 592,80 Kč | +24,43 % |
| 2008 | 476,42 Kč | +5,43 % |
| 2007 | 451,88 Kč | +3,30 % |
| 2006 | 437,43 Kč | +27,72 % |
| 2005 | 342,48 Kč | +1,54 % |
| 2004 | 337,27 Kč | +2,58 % |
| 2003 | 328,80 Kč | +1,31 % |
| 2002 | 324,53 Kč | -0,18 % |
| 2001 | 325,11 Kč | -1,68 % |
| 2000 | 330,66 Kč | +9,94 % |
| 1999 | 300,76 Kč | – |
Měsíční průměry mezinárodní ceny zlata, přepočtené průměrným kurzem daného měsíce (referenční kurzy centrálních bank přes Frankfurter). Maxima a minima jsou měsíční průměry, nikoli jednotlivé dny.
Časté dotazy
Kolik stálo zlato (v Česku) v roce 2025?
V roce 2025 činila průměrná cena za 1 gram zlata ryzosti 999 2 404,27 Kč, podle měsíčních průměrů mezinárodní ceny zlata a kurzu měny česká koruna.
Kolik stálo zlato (v Česku) v roce 2020?
V roce 2020 činila průměrná cena za 1 gram zlata ryzosti 999 1 318,51 Kč, podle měsíčních průměrů mezinárodní ceny zlata a kurzu měny česká koruna.
Kolik stálo zlato (v Česku) v roce 2015?
V roce 2015 činila průměrná cena za 1 gram zlata ryzosti 999 917,63 Kč, podle měsíčních průměrů mezinárodní ceny zlata a kurzu měny česká koruna.
Kolik stálo zlato (v Česku) v roce 2005?
V roce 2005 činila průměrná cena za 1 gram zlata ryzosti 999 342,48 Kč, podle měsíčních průměrů mezinárodní ceny zlata a kurzu měny česká koruna.
CFD jsou složité nástroje a kvůli pákovému efektu s sebou nesou vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Váš kapitál je ohrožen.