Histórico del precio del oro en Perú
Histórico del precio del oro en Perú desde 1999: la media mensual de 1 gramo de oro de 24 quilates en sol peruano, a partir del precio internacional del oro y los tipos de cambio. En octubre de 2026, la media fue de 455,65 PEN.
Precio del oro por año en Perú
| Año | Media · 1 gramo · 24 quilates | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 493,97 PEN | +25,96 % |
| 2025 | 392,17 PEN | +36,18 % |
| 2024 | 287,99 PEN | +23,13 % |
| 2023 | 233,89 PEN | +5,41 % |
| 2022 | 221,88 PEN | -1,27 % |
| 2021 | 224,73 PEN | +12,68 % |
| 2020 | 199,45 PEN | +33,38 % |
| 2019 | 149,54 PEN | +11,45 % |
| 2018 | 134,18 PEN | +1,67 % |
| 2017 | 131,98 PEN | -2,53 % |
| 2016 | 135,40 PEN | +13,98 % |
| 2015 | 118,79 PEN | +2,78 % |
| 2014 | 115,57 PEN | -5,65 % |
| 2013 | 122,49 PEN | -13,56 % |
| 2012 | 141,70 PEN | +1,87 % |
| 2011 | 139,10 PEN | +24,95 % |
| 2010 | 111,32 PEN | +18,31 % |
| 2009 | 94,09 PEN | +14,74 % |
| 2008 | 82,01 PEN | +17,32 % |
| 2007 | 69,90 PEN | +10,04 % |
| 2006 | 63,53 PEN | +34,91 % |
| 2005 | 47,09 PEN | +5,03 % |
| 2004 | 44,83 PEN | +10,45 % |
| 2003 | 40,59 PEN | +16,18 % |
| 2002 | 34,94 PEN | +16,53 % |
| 2001 | 29,98 PEN | +0,20 % |
| 2000 | 29,92 PEN | +1,40 % |
| 1999 | 29,51 PEN | – |
Medias mensuales del precio internacional del oro, convertidas al tipo de cambio medio de cada mes (tipos de referencia de bancos centrales vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál era el precio del oro en Perú en 2025?
En 2025, 1 gramo de oro de 24 quilates costó de media 392,17 PEN, según las medias mensuales del precio internacional del oro y del tipo de cambio (sol peruano).
¿Cuál era el precio del oro en Perú en 2020?
En 2020, 1 gramo de oro de 24 quilates costó de media 199,45 PEN, según las medias mensuales del precio internacional del oro y del tipo de cambio (sol peruano).
¿Cuál era el precio del oro en Perú en 2015?
En 2015, 1 gramo de oro de 24 quilates costó de media 118,79 PEN, según las medias mensuales del precio internacional del oro y del tipo de cambio (sol peruano).
¿Cuál era el precio del oro en Perú en 2005?
En 2005, 1 gramo de oro de 24 quilates costó de media 47,09 PEN, según las medias mensuales del precio internacional del oro y del tipo de cambio (sol peruano).
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.