Tipo de interés oficial: Banco de la República (Colombia)
El tipo oficial del Banco de la República es del 12,25 %, vigente desde el 1 oct 2026. Fuente: Banco de Pagos Internacionales, datos al 23 oct 2026. Subido desde el 12,00 % el 1 oct 2026.
Cambios del tipo
| Desde | Tipo oficial | Cambio (puntos porcentuales) |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 12,25 % | +0,25 |
| 1 jul 2026 | 12,00 % | +0,75 |
| 1 abr 2026 | 11,25 % | +1,00 |
| 2 feb 2026 | 10,25 % | +1,00 |
| 2 may 2025 | 9,25 % | -0,25 |
| 23 dic 2024 | 9,50 % | -0,25 |
| 1 nov 2024 | 9,75 % | -0,50 |
| 1 oct 2024 | 10,25 % | -0,50 |
| 1 ago 2024 | 10,75 % | -0,50 |
| 2 jul 2024 | 11,25 % | -0,50 |
| 2 may 2024 | 11,75 % | -0,50 |
| 26 mar 2024 | 12,25 % | -0,50 |
| 1 feb 2024 | 12,75 % | -0,25 |
| 20 dic 2023 | 13,00 % | -0,25 |
| 2 may 2023 | 13,25 % | +0,25 |
| 31 mar 2023 | 13,00 % | +0,25 |
| 30 ene 2023 | 12,75 % | +0,75 |
| 17 dic 2022 | 12,00 % | +1,00 |
| 31 oct 2022 | 11,00 % | +1,00 |
| 30 sept 2022 | 10,00 % | +1,00 |
| 1 ago 2022 | 9,00 % | +1,50 |
| 1 jul 2022 | 7,50 % | +1,50 |
| 1 may 2022 | 6,00 % | +1,00 |
| 1 abr 2022 | 5,00 % | +1,00 |
| 31 ene 2022 | 4,00 % | +1,00 |
| 18 dic 2021 | 3,00 % | +0,50 |
| 2 nov 2021 | 2,50 % | +0,50 |
| 1 oct 2021 | 2,00 % | +0,25 |
| 28 sept 2020 | 1,75 % | -0,25 |
| 1 sept 2020 | 2,00 % | -0,25 |
| 1 ago 2020 | 2,25 % | -0,25 |
| 1 jul 2020 | 2,50 % | -0,25 |
| 1 jun 2020 | 2,75 % | -0,50 |
| 4 may 2020 | 3,25 % | -0,50 |
| 30 mar 2020 | 3,75 % | -0,50 |
| 30 abr 2018 | 4,25 % | -0,25 |
| 30 ene 2018 | 4,50 % | -0,25 |
| 27 nov 2017 | 4,75 % | -0,25 |
| 30 oct 2017 | 5,00 % | -0,25 |
| 1 sept 2017 | 5,25 % | -0,25 |
| 28 jul 2017 | 5,50 % | -0,25 |
| 4 jul 2017 | 5,75 % | -0,50 |
| 30 may 2017 | 6,25 % | -0,25 |
| 2 may 2017 | 6,50 % | -0,50 |
| 27 mar 2017 | 7,00 % | -0,25 |
| 27 feb 2017 | 7,25 % | -0,25 |
| 19 dic 2016 | 7,50 % | -0,25 |
| 1 ago 2016 | 7,75 % | +0,25 |
| 23 jun 2016 | 7,50 % | +0,25 |
| 31 may 2016 | 7,25 % | +0,25 |
| 2 may 2016 | 7,00 % | +0,50 |
| 22 mar 2016 | 6,50 % | +0,25 |
| 22 feb 2016 | 6,25 % | +0,25 |
| 1 feb 2016 | 6,00 % | +0,25 |
| 1 ene 2016 | 5,75 % | — |
Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI), tipos oficiales de los bancos centrales, actualizados a diario. El tipo indicado es el que cada banco central usa para señalar su política.
Tipos de interés de los bancos centrales
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tipo de interés (Colombia)?
El tipo oficial del Banco de la República es del 12,25 % (desde el 1 oct 2026).
¿Cuándo cambió el Banco de la República su tipo oficial por última vez?
El 1 oct 2026, del 12,00 % al 12,25 %.
Abrir la app
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.