Tipo de interés oficial: Banco Central de Reserva del Perú (Perú)
El tipo oficial del Banco Central de Reserva del Perú es del 4,25 %, vigente desde el 12 sept 2025. Fuente: Banco de Pagos Internacionales, datos al 27 oct 2026. Bajado desde el 4,50 % el 12 sept 2025.
Cambios del tipo
| Desde | Tipo oficial | Cambio (puntos porcentuales) |
|---|---|---|
| 12 sept 2025 | 4,25 % | -0,25 |
| 9 may 2025 | 4,50 % | -0,25 |
| 10 ene 2025 | 4,75 % | -0,25 |
| 8 nov 2024 | 5,00 % | -0,25 |
| 13 sept 2024 | 5,25 % | -0,25 |
| 9 ago 2024 | 5,50 % | -0,25 |
| 10 may 2024 | 5,75 % | -0,25 |
| 12 abr 2024 | 6,00 % | -0,25 |
| 13 feb 2024 | 6,25 % | -0,25 |
| 12 ene 2024 | 6,50 % | -0,25 |
| 15 dic 2023 | 6,75 % | -0,25 |
| 10 nov 2023 | 7,00 % | -0,25 |
| 6 oct 2023 | 7,25 % | -0,25 |
| 15 sept 2023 | 7,50 % | -0,25 |
| 13 ene 2023 | 7,75 % | +0,25 |
| 12 dic 2022 | 7,50 % | +0,25 |
| 11 nov 2022 | 7,25 % | +0,25 |
| 7 oct 2022 | 7,00 % | +0,25 |
| 9 sept 2022 | 6,75 % | +0,25 |
| 12 ago 2022 | 6,50 % | +0,50 |
| 8 jul 2022 | 6,00 % | +0,50 |
| 10 jun 2022 | 5,50 % | +0,50 |
| 13 may 2022 | 5,00 % | +0,50 |
| 8 abr 2022 | 4,50 % | +0,50 |
| 11 mar 2022 | 4,00 % | +0,50 |
| 11 feb 2022 | 3,50 % | +0,50 |
| 7 ene 2022 | 3,00 % | +0,50 |
| 10 dic 2021 | 2,50 % | +0,50 |
| 12 nov 2021 | 2,00 % | +0,50 |
| 11 oct 2021 | 1,50 % | +0,50 |
| 10 sept 2021 | 1,00 % | +0,50 |
| 13 ago 2021 | 0,50 % | +0,25 |
| 13 abr 2020 | 0,25 % | -1,00 |
| 20 mar 2020 | 1,25 % | -1,00 |
| 8 nov 2019 | 2,25 % | -0,25 |
| 9 ago 2019 | 2,50 % | -0,25 |
| 9 mar 2018 | 2,75 % | -0,25 |
| 12 ene 2018 | 3,00 % | -0,25 |
| 10 nov 2017 | 3,25 % | -0,25 |
| 14 sept 2017 | 3,50 % | -0,25 |
| 14 jul 2017 | 3,75 % | -0,25 |
| 12 may 2017 | 4,00 % | -0,25 |
| 12 feb 2016 | 4,25 % | +0,25 |
| 15 ene 2016 | 4,00 % | +0,25 |
| 1 ene 2016 | 3,75 % | — |
Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI), tipos oficiales de los bancos centrales, actualizados a diario. El tipo indicado es el que cada banco central usa para señalar su política.
Tipos de interés de los bancos centrales
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tipo de interés (Perú)?
El tipo oficial del Banco Central de Reserva del Perú es del 4,25 % (desde el 12 sept 2025).
¿Cuándo cambió el Banco Central de Reserva del Perú su tipo oficial por última vez?
El 12 sept 2025, del 4,50 % al 4,25 %.
Abrir la app
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.