EURUSD1,11852+0,01 %GBPUSD1,34094+0,04 %USDJPY158,190+0,17 %XAGUSD48,922-3,41 %XAUUSD3903,63-1,04 %UKOIL105,00+1,36 %USOIL96,83+1,57 %US10028.114+0,09 %US3051.725-0,54 %US5007541,9-0,19 %AAPL338,5200,00 %NVDA202,0600,00 %TSLA403,7300,00 %BTCUSD76.974,000+0,15 %ETHUSD2267,370+0,37 %

DKK a USD: de corona danesa a dólar estadounidense hoy

1 DKK = 0,15007 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 6,6634 DKK.

Importe
150,0735USD

De corona danesa a dólar estadounidense

1,00 DKK0,15 USD
5,00 DKK0,75 USD
10,00 DKK1,50 USD
25,00 DKK3,75 USD
50,00 DKK7,50 USD
100,00 DKK15,01 USD
500,00 DKK75,04 USD
1000 DKK150,07 USD
5000 DKK750,37 USD
10.000 DKK1501 USD

De dólar estadounidense a corona danesa

1,00 USD6,66 DKK
5,00 USD33,32 DKK
10,00 USD66,63 DKK
25,00 USD166,59 DKK
50,00 USD333,17 DKK
100,00 USD666,34 DKK
500,00 USD3332 DKK
1000 USD6663 DKK
5000 USD33.317 DKK
10.000 USD66.634 DKK

DKK a USD: histórico desde 1960

-2,20 %
0,133730,141360,156640,14995
abr 2022ago 2023ene 2025may 2026
AñoMedia · 1 DKK = … USDMes más bajoMes más altoVariación
2026 (hasta ahora)0,154900,14995oct 20260,15835feb 2026+2,35 %
20250,151340,13877ene 20250,15717sept 2025+4,37 %
20240,145000,14049dic 20240,14884sept 2024-0,02 %
20230,145030,14147oct 20230,14821jul 2023+2,45 %
20220,141560,13201oct 20220,15235feb 2022-10,97 %
20210,159000,15184dic 20210,16357ene 2021+3,95 %
20200,152960,14549abr 20200,16329dic 2020+2,08 %
20190,149840,14741sept 20190,15282ene 2019-5,39 %
20180,158380,15220nov 20180,16572feb 2018+4,45 %
20170,151630,14270ene 20170,16000sept 2017+2,13 %
20160,148470,14164dic 20160,15216abr 2016-0,14 %
20150,148690,14386nov 20150,15624ene 2015-16,52 %
20140,178110,16554dic 20140,18502mar 2014+0,11 %
20130,177910,17381mar 20130,18343dic 2013+3,11 %
20120,172550,16520jul 20120,17756feb 2012-7,51 %
20110,186560,17704dic 20110,19339abr 2011+4,80 %
20100,178010,16393jun 20100,19168ene 2010-4,75 %
20090,186880,17150feb 20090,20015nov 2009-5,13 %
20080,196990,17074nov 20080,21117jul 2008+7,24 %
20070,183680,17412ene 20070,19666nov 2007+9,17 %
20060,168260,16006feb 20060,17700dic 2006+0,69 %
20050,167100,15808nov 20050,17725mar 20050,00 %
20040,167110,16121abr 20040,18022dic 2004+9,81 %
20030,152180,14282ene 20030,16496dic 2003+19,70 %
20020,127140,11702feb 20020,13712dic 2002+5,77 %
20010,120210,11465jun 20010,12577ene 2001-3,13 %
20000,124090,11480nov 20000,13611ene 2000-13,55 %
19990,143540,13598dic 19990,15607ene 1999-3,94 %
19980,149430,14374mar 19980,16052oct 1998-1,45 %
19970,151630,14251ago 19970,16374ene 1997-12,11 %
19960,172530,16839dic 19960,17708ene 1996-3,39 %
19950,178580,16558ene 19950,18482jul 1995+13,41 %
19940,157470,14772feb 19940,16793oct 1994+1,91 %
19930,154520,14458ago 19930,16312abr 1993-6,93 %
19920,166030,15515mar 19920,17869ago 1992+5,80 %
19910,156930,14461jul 19910,17570feb 1991-3,15 %
19900,162040,15243ene 19900,17560nov 1990+18,30 %
19890,136960,12977jun 19890,14792dic 1989-7,96 %
19880,148810,13852ago 19880,15757ene 1988+1,69 %
19870,146340,14038ago 19870,15879dic 1987+18,11 %
19860,123900,11168ene 19860,13279dic 1986+30,39 %
19850,095030,08461mar 19850,10960dic 1985-1,84 %
19840,096810,08992dic 19840,10514mar 1984-11,72 %
19830,109660,10052dic 19830,11886ene 1983-8,87 %
19820,120340,11162nov 19820,13316ene 1982-14,64 %
19810,140980,12725ago 19810,16191ene 1981-20,62 %
19800,177610,16537dic 19800,18569ene 1980-6,57 %
19790,190100,18411jun 19790,19496ene 1979+4,69 %
19780,181580,17319ene 19780,19529oct 1978+9,02 %
19770,166560,16188sept 19770,17042mar 1977+0,64 %
19760,165500,16230jul 19760,17140dic 1976-5,12 %
19750,174430,16257dic 19750,18406mar 1975+6,07 %
19740,164450,15008ene 19740,17316dic 1974-0,99 %
19730,166090,14540ene 19730,18069jul 1973+15,39 %
19720,143940,14220ene 19720,14604dic 1972+6,53 %
19710,135110,13337jul 19710,13998dic 1971+1,30 %
19700,133370,13328may 19700,13357dic 1970+0,27 %
19690,133020,13274may 19690,13351dic 1969-0,46 %
19680,133630,13304ago 19680,13421mar 1968-6,71 %
19670,143240,13408dic 19670,14475abr 1967-1,07 %
19660,144780,14438ago 19660,14521ene 1966+0,10 %
19650,144630,14407ago 19650,14524dic 1965+0,01 %
19640,144620,14432nov 19640,14496abr 1964-0,18 %
19630,144870,14473ago 19630,14494mar 1963-0,04 %
19620,144930,14445sept 19620,14537mar 1962+0,05 %
19610,144860,14431jul 19610,14547dic 1961-0,16 %
19600,145090,14479ene 19600,14541sept 1960–

Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto es 1 DKK en USD hoy?

1 DKK equivale a 0,15007 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).

¿Cuál era el tipo de cambio de DKK a USD en 2025?

En 2025, 1 DKK equivalió de media a 0,15134 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de DKK a USD en 2020?

En 2020, 1 DKK equivalió de media a 0,15296 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de DKK a USD en 2015?

En 2015, 1 DKK equivalió de media a 0,14869 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de DKK a USD en 2005?

En 2005, 1 DKK equivalió de media a 0,16710 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

Mercados populares

Otros pares de divisas

Ver todo
Abrir la app

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.