EURUSD1,11821-0,01 %GBPUSD1,34137+0,07 %USDJPY158,203+0,18 %XAGUSD49,171-2,92 %XAUUSD3914,36-0,76 %UKOIL104,33+0,71 %USOIL96,33+1,05 %US10028.095+0,02 %US3051.621-0,74 %US5007539,9-0,22 %AAPL338,5200,00 %NVDA202,0600,00 %TSLA403,7300,00 %BTCUSD77.445,200+0,76 %ETHUSD2282,520+1,04 %

USD a DKK: de dólar estadounidense a corona danesa hoy

1 USD = 6,6634 DKK (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 DKK = 0,15007 USD.

Importe
6663,4DKK

De dólar estadounidense a corona danesa

1,00 USD6,66 DKK
5,00 USD33,32 DKK
10,00 USD66,63 DKK
25,00 USD166,59 DKK
50,00 USD333,17 DKK
100,00 USD666,34 DKK
500,00 USD3332 DKK
1000 USD6663 DKK
5000 USD33.317 DKK
10.000 USD66.634 DKK

De corona danesa a dólar estadounidense

1,00 DKK0,15 USD
5,00 DKK0,75 USD
10,00 DKK1,50 USD
25,00 DKK3,75 USD
50,00 DKK7,50 USD
100,00 DKK15,01 USD
500,00 DKK75,04 USD
1000 DKK150,07 USD
5000 DKK750,37 USD
10.000 DKK1501 USD

USD a DKK: histórico desde 1960

+2,25 %
6,39697,12777,49316,6687
abr 2022ago 2023ene 2025may 2026
AñoMedia · 1 USD = … DKKMes más bajoMes más altoVariación
2026 (hasta ahora)6,45726,3150feb 20266,6687oct 2026-2,46 %
20256,62026,3624sept 20257,2064ene 2025-4,03 %
20246,89796,7186sept 20247,1179dic 2024+0,03 %
20236,89626,7470jul 20237,0684oct 2023-2,58 %
20227,07916,5640feb 20227,5750oct 2022+12,50 %
20216,29266,1135ene 20216,5857dic 2021-3,90 %
20206,54786,1242dic 20206,8735abr 2020-1,90 %
20196,67496,5438ene 20196,7840sept 2019+5,61 %
20186,32006,0341feb 20186,5702nov 2018-4,36 %
20176,60806,2499sept 20177,0077ene 2017-1,93 %
20166,73796,5720abr 20167,0603dic 2016+0,13 %
20156,72926,4006ene 20156,9510nov 2015+19,68 %
20145,62295,4048mar 20146,0410dic 20140,00 %
20135,62265,4518dic 20135,7534mar 2013-3,04 %
20125,79875,6320feb 20126,0532jul 2012+8,08 %
20115,36505,1710abr 20115,6486dic 2011-4,67 %
20105,62805,2170ene 20106,1000jun 2010+4,90 %
20095,36494,9963nov 20095,8308feb 2009+5,18 %
20085,10074,7355jul 20085,8570nov 2008-6,44 %
20075,45195,0850nov 20075,7432ene 2007-8,35 %
20065,94845,6498dic 20066,2477feb 2006-0,76 %
20055,99415,6417mar 20056,3258nov 2005+0,06 %
20045,99025,5487dic 20046,2031abr 2004-8,99 %
20036,58236,0620dic 20037,0020ene 2003-16,58 %
20027,89047,2927dic 20028,5455feb 2002-5,21 %
20018,32457,9508ene 20018,7225jun 2001+3,01 %
20008,08107,3470ene 20008,7108nov 2000+15,85 %
19996,97576,4072ene 19997,3542dic 1999+4,09 %
19986,70156,2298oct 19986,9569mar 1998+1,49 %
19976,60296,1073ene 19977,0172ago 1997+13,89 %
19965,79745,6471ene 19965,9385dic 1996+3,42 %
19955,60575,4107jul 19956,0393ene 1995-11,90 %
19946,36305,9550oct 19946,7697feb 1994-1,83 %
19936,48156,1306abr 19936,9166ago 1993+7,36 %
19926,03695,5962ago 19926,4452mar 1992-5,60 %
19916,39505,6916feb 19916,9151jul 1991+3,37 %
19906,18675,6947nov 19906,5602ene 1990-15,36 %
19897,30986,7605dic 19897,7061jun 1989+8,57 %
19886,73256,3464ene 19887,2190ago 1988-1,59 %
19876,84126,2978dic 19877,1233ago 1987-15,48 %
19868,09417,5306dic 19868,9544ene 1986-23,62 %
198510,59759,1239dic 198511,8184mar 1985+2,33 %
198410,35649,5111mar 198411,1204dic 1984+13,24 %
19839,14568,4135ene 19839,9486dic 1983+9,73 %
19828,33487,5099ene 19828,9592nov 1982+16,99 %
19817,12456,1762ene 19817,8588ago 1981+26,38 %
19805,63755,3852ene 19806,0472dic 1980+7,13 %
19795,26215,1292ene 19795,4316jun 1979-4,58 %
19785,51455,1206oct 19785,7741ene 1978-8,17 %
19776,00525,8680mar 19776,1773sept 1977-0,65 %
19766,04435,8344dic 19766,1616jul 1976+5,20 %
19755,74545,4329mar 19756,1513dic 1975-5,67 %
19746,09045,7750dic 19746,6630ene 1974+0,78 %
19736,04325,5343jul 19736,8778ene 1973-13,02 %
19726,94796,8476dic 19727,0323ene 1972-6,15 %
19717,40337,1438dic 19717,4981jul 1971-1,26 %
19707,49797,4865dic 19707,5031may 1970-0,27 %
19697,51787,4899dic 19697,5333may 1969+0,46 %
19687,48357,4512mar 19687,5166ago 1968+7,14 %
19676,98466,9085abr 19677,4581dic 1967+1,12 %
19666,90716,8865ene 19666,9260ago 1966-0,10 %
19656,91416,8853dic 19656,9411ago 1965-0,01 %
19646,91496,8985abr 19646,9289nov 1964+0,18 %
19636,90286,8993mar 19636,9096ago 1963+0,04 %
19626,89996,8791mar 19626,9229sept 1962-0,05 %
19616,90346,8745dic 19616,9293jul 1961+0,16 %
19606,89216,8769sept 19606,9064ene 1960–

Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto es 1 USD en DKK hoy?

1 USD equivale a 6,6634 DKK (2 nov 2026, 14:00 UTC).

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a DKK en 2025?

En 2025, 1 USD equivalió de media a 6,6202 DKK, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a DKK en 2020?

En 2020, 1 USD equivalió de media a 6,5478 DKK, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a DKK en 2015?

En 2015, 1 USD equivalió de media a 6,7292 DKK, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de USD a DKK en 2005?

En 2005, 1 USD equivalió de media a 5,9941 DKK, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

Mercados populares

Otros pares de divisas

Ver todo
Abrir la app

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.