HKD a USD: de dólar hongkonés a dólar estadounidense hoy
1 HKD = 0,12745 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 7,8461 HKD.
De dólar hongkonés a dólar estadounidense
| 1,00 HKD | 0,13 USD |
|---|---|
| 5,00 HKD | 0,64 USD |
| 10,00 HKD | 1,27 USD |
| 25,00 HKD | 3,19 USD |
| 50,00 HKD | 6,37 USD |
| 100,00 HKD | 12,75 USD |
| 500,00 HKD | 63,73 USD |
| 1000 HKD | 127,45 USD |
| 5000 HKD | 637,26 USD |
| 10.000 HKD | 1275 USD |
De dólar estadounidense a dólar hongkonés
| 1,00 USD | 7,85 HKD |
|---|---|
| 5,00 USD | 39,23 HKD |
| 10,00 USD | 78,46 HKD |
| 25,00 USD | 196,15 HKD |
| 50,00 USD | 392,31 HKD |
| 100,00 USD | 784,61 HKD |
| 500,00 USD | 3923 HKD |
| 1000 USD | 7846 HKD |
| 5000 USD | 39.231 HKD |
| 10.000 USD | 78.461 HKD |
HKD a USD: histórico desde 1981
| Año | Media · 1 HKD = … USD | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 0,12760 | -0,44 % |
| 2025 | 0,12817 | +0,09 % |
| 2024 | 0,12806 | +0,33 % |
| 2023 | 0,12763 | +0,03 % |
| 2022 | 0,12759 | -0,74 % |
| 2021 | 0,12855 | -0,20 % |
| 2020 | 0,12881 | +1,02 % |
| 2019 | 0,12751 | +0,03 % |
| 2018 | 0,12747 | -0,57 % |
| 2017 | 0,12819 | -0,38 % |
| 2016 | 0,12868 | -0,11 % |
| 2015 | 0,12882 | +0,02 % |
| 2014 | 0,12879 | +0,03 % |
| 2013 | 0,12876 | +0,03 % |
| 2012 | 0,12872 | +0,36 % |
| 2011 | 0,12826 | -0,19 % |
| 2010 | 0,12850 | -0,21 % |
| 2009 | 0,12877 | +0,46 % |
| 2008 | 0,12819 | +0,17 % |
| 2007 | 0,12796 | -0,52 % |
| 2006 | 0,12863 | +0,06 % |
| 2005 | 0,12855 | +0,10 % |
| 2004 | 0,12842 | -0,01 % |
| 2003 | 0,12843 | +0,16 % |
| 2002 | 0,12822 | +0,01 % |
| 2001 | 0,12821 | -0,07 % |
| 2000 | 0,12830 | -0,28 % |
| 1999 | 0,12867 | -0,33 % |
| 1998 | 0,12909 | -0,05 % |
| 1997 | 0,12916 | -0,11 % |
| 1996 | 0,12929 | +0,02 % |
| 1995 | 0,12927 | -0,10 % |
| 1994 | 0,12939 | +0,09 % |
| 1993 | 0,12927 | +0,06 % |
| 1992 | 0,12919 | +0,40 % |
| 1991 | 0,12868 | +0,24 % |
| 1990 | 0,12837 | +0,13 % |
| 1989 | 0,12820 | +0,05 % |
| 1988 | 0,12814 | -0,17 % |
| 1987 | 0,12836 | +0,06 % |
| 1986 | 0,12828 | 0,00 % |
| 1985 | 0,12827 | +0,35 % |
| 1984 | 0,12783 | -7,55 % |
| 1983 | 0,13827 | -16,20 % |
| 1982 | 0,16500 | -7,93 % |
| 1981 | 0,17920 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 HKD en USD hoy?
1 HKD equivale a 0,12745 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de HKD a USD en 2025?
En 2025, 1 HKD equivalió de media a 0,12817 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de HKD a USD en 2020?
En 2020, 1 HKD equivalió de media a 0,12881 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de HKD a USD en 2015?
En 2015, 1 HKD equivalió de media a 0,12882 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de HKD a USD en 2005?
En 2005, 1 HKD equivalió de media a 0,12855 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.