USD a HKD: de dólar estadounidense a dólar hongkonés hoy
1 USD = 7,8461 HKD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 HKD = 0,12745 USD.
De dólar estadounidense a dólar hongkonés
| 1,00 USD | 7,85 HKD |
|---|---|
| 5,00 USD | 39,23 HKD |
| 10,00 USD | 78,46 HKD |
| 25,00 USD | 196,15 HKD |
| 50,00 USD | 392,31 HKD |
| 100,00 USD | 784,61 HKD |
| 500,00 USD | 3923 HKD |
| 1000 USD | 7846 HKD |
| 5000 USD | 39.231 HKD |
| 10.000 USD | 78.461 HKD |
De dólar hongkonés a dólar estadounidense
| 1,00 HKD | 0,13 USD |
|---|---|
| 5,00 HKD | 0,64 USD |
| 10,00 HKD | 1,27 USD |
| 25,00 HKD | 3,19 USD |
| 50,00 HKD | 6,37 USD |
| 100,00 HKD | 12,75 USD |
| 500,00 HKD | 63,73 USD |
| 1000 HKD | 127,45 USD |
| 5000 HKD | 637,26 USD |
| 10.000 HKD | 1275 USD |
USD a HKD: histórico desde 1981
| Año | Media · 1 USD = … HKD | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 7,8367 | +0,44 % |
| 2025 | 7,8020 | -0,09 % |
| 2024 | 7,8091 | -0,33 % |
| 2023 | 7,8351 | -0,03 % |
| 2022 | 7,8374 | +0,75 % |
| 2021 | 7,7792 | +0,20 % |
| 2020 | 7,7634 | -1,01 % |
| 2019 | 7,8428 | -0,03 % |
| 2018 | 7,8452 | +0,57 % |
| 2017 | 7,8008 | +0,38 % |
| 2016 | 7,7714 | +0,11 % |
| 2015 | 7,7628 | -0,02 % |
| 2014 | 7,7644 | -0,03 % |
| 2013 | 7,7665 | -0,03 % |
| 2012 | 7,7687 | -0,36 % |
| 2011 | 7,7969 | +0,19 % |
| 2010 | 7,7822 | +0,21 % |
| 2009 | 7,7657 | -0,45 % |
| 2008 | 7,8011 | -0,17 % |
| 2007 | 7,8147 | +0,52 % |
| 2006 | 7,7740 | -0,06 % |
| 2005 | 7,7790 | -0,10 % |
| 2004 | 7,7871 | +0,01 % |
| 2003 | 7,7864 | -0,16 % |
| 2002 | 7,7992 | -0,01 % |
| 2001 | 7,7998 | +0,08 % |
| 2000 | 7,7940 | +0,28 % |
| 1999 | 7,7719 | +0,33 % |
| 1998 | 7,7465 | +0,05 % |
| 1997 | 7,7425 | +0,11 % |
| 1996 | 7,7343 | -0,02 % |
| 1995 | 7,7358 | +0,10 % |
| 1994 | 7,7284 | -0,09 % |
| 1993 | 7,7356 | -0,06 % |
| 1992 | 7,7404 | -0,40 % |
| 1991 | 7,7712 | -0,24 % |
| 1990 | 7,7898 | -0,13 % |
| 1989 | 7,8002 | -0,05 % |
| 1988 | 7,8042 | +0,17 % |
| 1987 | 7,7908 | -0,06 % |
| 1986 | 7,7956 | 0,00 % |
| 1985 | 7,7958 | -0,35 % |
| 1984 | 7,8229 | +7,56 % |
| 1983 | 7,2731 | +19,67 % |
| 1982 | 6,0776 | +8,65 % |
| 1981 | 5,5936 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 USD en HKD hoy?
1 USD equivale a 7,8461 HKD (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a HKD en 2025?
En 2025, 1 USD equivalió de media a 7,8020 HKD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a HKD en 2020?
En 2020, 1 USD equivalió de media a 7,7634 HKD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a HKD en 2015?
En 2015, 1 USD equivalió de media a 7,7628 HKD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a HKD en 2005?
En 2005, 1 USD equivalió de media a 7,7790 HKD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.