JPY a USD: de yen japonés a dólar estadounidense hoy
1 JPY = 0,0063331 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 157,90 JPY.
De yen japonés a dólar estadounidense
| 1,00 JPY | 0,01 USD |
|---|---|
| 5,00 JPY | 0,03 USD |
| 10,00 JPY | 0,06 USD |
| 25,00 JPY | 0,16 USD |
| 50,00 JPY | 0,32 USD |
| 100,00 JPY | 0,63 USD |
| 500,00 JPY | 3,17 USD |
| 1000 JPY | 6,33 USD |
| 5000 JPY | 31,67 USD |
| 10.000 JPY | 63,33 USD |
De dólar estadounidense a yen japonés
| 1,00 USD | 157,90 JPY |
|---|---|
| 5,00 USD | 789,50 JPY |
| 10,00 USD | 1579 JPY |
| 25,00 USD | 3948 JPY |
| 50,00 USD | 7895 JPY |
| 100,00 USD | 15.790 JPY |
| 500,00 USD | 78.950 JPY |
| 1000 USD | 157.900 JPY |
| 5000 USD | 789.500 JPY |
| 10.000 USD | 1.579.000 JPY |
JPY a USD: histórico desde 1969
| Año | Media · 1 JPY = … USD | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 0,0063120 | -5,62 % |
| 2025 | 0,0066876 | +1,21 % |
| 2024 | 0,0066080 | -7,34 % |
| 2023 | 0,0071315 | -6,86 % |
| 2022 | 0,0076568 | -15,96 % |
| 2021 | 0,0091111 | -2,69 % |
| 2020 | 0,0093632 | +2,12 % |
| 2019 | 0,0091686 | +1,28 % |
| 2018 | 0,0090527 | +1,60 % |
| 2017 | 0,0089099 | -3,25 % |
| 2016 | 0,0092095 | +11,50 % |
| 2015 | 0,0082600 | -12,77 % |
| 2014 | 0,0094687 | -7,69 % |
| 2013 | 0,0102577 | -18,13 % |
| 2012 | 0,0125295 | -0,07 % |
| 2011 | 0,0125377 | +9,94 % |
| 2010 | 0,0114038 | +6,60 % |
| 2009 | 0,0106975 | +10,38 % |
| 2008 | 0,0096917 | +14,10 % |
| 2007 | 0,0084944 | -1,20 % |
| 2006 | 0,0085979 | -5,52 % |
| 2005 | 0,0091006 | -1,63 % |
| 2004 | 0,0092516 | +7,11 % |
| 2003 | 0,0086377 | +8,01 % |
| 2002 | 0,0079973 | -2,95 % |
| 2001 | 0,0082408 | -11,31 % |
| 2000 | 0,0092915 | +5,32 % |
| 1999 | 0,0088222 | +14,92 % |
| 1998 | 0,0076770 | -7,27 % |
| 1997 | 0,0082789 | -10,04 % |
| 1996 | 0,0092027 | -13,98 % |
| 1995 | 0,0106984 | +9,25 % |
| 1994 | 0,0097926 | +8,58 % |
| 1993 | 0,0090186 | +14,17 % |
| 1992 | 0,0078994 | +6,14 % |
| 1991 | 0,0074426 | +7,25 % |
| 1990 | 0,0069396 | -4,52 % |
| 1989 | 0,0072680 | -6,96 % |
| 1988 | 0,0078121 | +12,65 % |
| 1987 | 0,0069348 | +16,14 % |
| 1986 | 0,0059709 | +41,24 % |
| 1985 | 0,0042276 | +0,20 % |
| 1984 | 0,0042191 | +0,04 % |
| 1983 | 0,0042172 | +4,54 % |
| 1982 | 0,0040342 | -11,38 % |
| 1981 | 0,0045524 | +2,67 % |
| 1980 | 0,0044341 | -3,24 % |
| 1979 | 0,0045827 | -4,49 % |
| 1978 | 0,0047982 | +28,34 % |
| 1977 | 0,0037386 | +10,77 % |
| 1976 | 0,0033751 | +0,08 % |
| 1975 | 0,0033726 | -1,73 % |
| 1974 | 0,0034321 | -7,08 % |
| 1973 | 0,0036937 | +11,90 % |
| 1972 | 0,0033010 | +14,62 % |
| 1971 | 0,0028800 | +3,13 % |
| 1970 | 0,0027928 | -0,13 % |
| 1969 | 0,0027963 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 JPY en USD hoy?
1 JPY equivale a 0,0063331 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de JPY a USD en 2025?
En 2025, 1 JPY equivalió de media a 0,0066876 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de JPY a USD en 2020?
En 2020, 1 JPY equivalió de media a 0,0093632 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de JPY a USD en 2015?
En 2015, 1 JPY equivalió de media a 0,0082600 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de JPY a USD en 2005?
En 2005, 1 JPY equivalió de media a 0,0091006 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.