EURUSD1.11853+0.01%GBPUSD1.34100+0.04%USDJPY158.173+0.16%XAGUSD48.978-3.30%XAUUSD3,908.61-0.91%UKOIL104.79+1.16%USOIL96.44+1.16%US10028,128+0.14%US3051,773-0.44%US5007,546.6-0.13%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD77,073.320+0.28%ETHUSD2,267.290+0.37%

JPY to USD: Japanese Yen to US Dollar today

1 JPY = 0.0063331 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 157.90 JPY.

Amount
6.3331USD

Japanese Yen to US Dollar

1.00 JPY0.01 USD
5.00 JPY0.03 USD
10.00 JPY0.06 USD
25.00 JPY0.16 USD
50.00 JPY0.32 USD
100.00 JPY0.63 USD
500.00 JPY3.17 USD
1,000 JPY6.33 USD
5,000 JPY31.67 USD
10,000 JPY63.33 USD

US Dollar to Japanese Yen

1.00 USD157.90 JPY
5.00 USD789.50 JPY
10.00 USD1,579 JPY
25.00 USD3,948 JPY
50.00 USD7,895 JPY
100.00 USD15,790 JPY
500.00 USD78,950 JPY
1,000 USD157,900 JPY
5,000 USD789,500 JPY
10,000 USD1,579,000 JPY

JPY to USD history since 1969

-27.78%
0.00708360.00784410.00860460.0063291
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 JPY = … USDLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)0.00631200.0061527Jul 20260.0064475Feb 2026-5.62%
20250.00668760.0063886Jan 20250.0069319Apr 2025+1.21%
20240.00660800.0063307Jul 20240.0069793Sep 2024-7.34%
20230.00713150.0066707Nov 20230.0076634Jan 2023-6.86%
20220.00765680.0067939Oct 20220.0087009Jan 2022-15.96%
20210.00911110.0087635Nov 20210.0096348Jan 2021-2.69%
20200.00936320.0090843Feb 20200.0096256Dec 2020+2.12%
20190.00916860.0089518Apr 20190.0094029Aug 2019+1.28%
20180.00905270.0088199Nov 20180.0094215Mar 2018+1.60%
20170.00890990.0086881Jan 20170.0090959Aug 2017-3.25%
20160.00920950.0084531Jan 20160.0098697Aug 2016+11.50%
20150.00826000.0080775Jun 20150.0084459Jan 2015-12.77%
20140.00946870.0083745Dec 20140.0098261Jul 2014-7.69%
20130.01025770.0096628Dec 20130.0112309Jan 2013-18.13%
20120.01252950.0119503Dec 20120.0129816Jan 2012-0.07%
20110.01253770.0119918Apr 20110.0130366Oct 2011+9.94%
20100.01140380.0106952Apr 20100.0122085Oct 2010+6.60%
20090.01069750.0101143Apr 20090.0111970Nov 2009+10.38%
20080.00969170.0091458Aug 20080.0109589Dec 2008+14.10%
20070.00849440.0081506Jun 20070.0089985Nov 2007-1.20%
20060.00859790.0084303Oct 20060.0089437May 2006-5.52%
20050.00910060.0084367Dec 20050.0096805Jan 2005-1.63%
20040.00925160.0089246May 20040.0096339Dec 2004+7.11%
20030.00863770.0083438Apr 20030.0092747Dec 2003+8.01%
20020.00799730.0074850Feb 20020.0084760Jul 2002-2.95%
20010.00824080.0078616Dec 20010.0086140Feb 2001-11.31%
20000.00929150.0089230Dec 20000.0095247Jan 2000+5.32%
19990.00882220.0082055May 19990.0097551Dec 1999+14.92%
19980.00767700.0069113Aug 19980.0085201Dec 1998-7.27%
19970.00827890.0077232Dec 19970.0087443Jun 1997-10.04%
19960.00920270.0087889Dec 19960.0094769Jan 1996-13.98%
19950.01069840.0098155Nov 19950.0119446Apr 1995+9.25%
19940.00979260.0089920Jan 19940.0102072Nov 1994+8.58%
19930.00901860.0079955Jan 19930.0096302Aug 1993+14.17%
19920.00789940.0074923Apr 19920.0082556Oct 1992+6.14%
19910.00744260.0071592Jun 19910.0078034Dec 1991+7.25%
19900.00693960.0063147Apr 19900.0077447Nov 1990-4.52%
19890.00726800.0068956Sep 19890.0078629Jan 1989-6.96%
19880.00781210.0074405Sep 19880.0081241Nov 1988+12.65%
19870.00693480.0064629Jan 19870.0077991Dec 1987+16.14%
19860.00597090.0049968Jan 19860.0064906Aug 1986+41.24%
19850.00422760.0038470Feb 19850.0049346Dec 1985+0.20%
19840.00421910.0040380Dec 19840.0044472Apr 1984+0.04%
19830.00421720.0040948Aug 19830.0042998Jan 1983+4.54%
19820.00403420.0036980Oct 19820.0044512Jan 1982-11.38%
19810.00455240.0042907Aug 19810.0049498Jan 1981+2.67%
19800.00443410.0040018Apr 19800.0047803Oct 1980-3.24%
19790.00458270.0040886Nov 19790.0050618Jan 1979-4.49%
19780.00479820.0041495Jan 19780.0054425Oct 1978+28.34%
19770.00373860.0034376Jan 19770.0041494Dec 1977+10.77%
19760.00337510.0032835Jan 19760.0034813Sep 1976+0.08%
19750.00337260.0032726Dec 19750.0034783Mar 1975-1.73%
19740.00343210.0033109Aug 19740.0036044Apr 1974-7.08%
19730.00369370.0033147Jan 19730.0038079Mar 1973+11.90%
19720.00330100.0031974Jan 19720.0033257Nov 1972+14.62%
19710.00288000.0027934Jan 19710.0031243Dec 1971+3.13%
19700.00279280.0027830Jul 19700.0027968Mar 1970-0.13%
19690.00279630.0027963Dec 19690.0027963Dec 1969–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 JPY in USD today?

1 JPY is 0.0063331 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the JPY to USD exchange rate in 2025?

In 2025, 1 JPY averaged 0.0066876 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the JPY to USD exchange rate in 2020?

In 2020, 1 JPY averaged 0.0093632 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the JPY to USD exchange rate in 2015?

In 2015, 1 JPY averaged 0.0082600 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the JPY to USD exchange rate in 2005?

In 2005, 1 JPY averaged 0.0091006 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.