EURUSD1.11899+0.06%GBPUSD1.34199+0.12%USDJPY158.138+0.14%XAGUSD48.850-3.56%XAUUSD3,907.52-0.94%UKOIL105.30+1.65%USOIL96.74+1.48%US10028,074-0.06%US3051,719-0.55%US5007,539.1-0.23%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,972.000+0.14%ETHUSD2,266.580+0.34%

USD to INR: US Dollar to Indian Rupee today

1 USD = 94.9100 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 INR = 0.01054 USD.

Amount
94,910INR

US Dollar to Indian Rupee

1.00 USD94.91 INR
5.00 USD474.55 INR
10.00 USD949.10 INR
25.00 USD2,373 INR
50.00 USD4,746 INR
100.00 USD9,491 INR
500.00 USD47,455 INR
1,000 USD94,910 INR
5,000 USD474,550 INR
10,000 USD949,100 INR

Indian Rupee to US Dollar

1.00 INR0.01 USD
5.00 INR0.05 USD
10.00 INR0.11 USD
25.00 INR0.26 USD
50.00 INR0.53 USD
100.00 INR1.05 USD
500.00 INR5.27 USD
1,000 INR10.54 USD
5,000 INR52.68 USD
10,000 INR105.36 USD

USD to INR history since 1973

+28.09%
75.837982.007688.177495.4700
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 USD = … INRLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)93.992090.7000Feb 202695.7300Jul 2026+7.84%
202587.155885.2700May 202589.9600Dec 2025+4.14%
202483.692582.9600Feb 202485.0200Dec 2024+1.31%
202382.614281.8200Jan 202383.2900Nov 2023+5.13%
202278.580274.4550Jan 202282.5100Dec 2022+6.29%
202173.927872.7800Feb 202175.4110Dec 2021-0.23%
202074.101171.2810Jan 202076.1970Apr 2020+5.24%
201970.414168.7700Jul 201971.4420Nov 2019+2.99%
201868.372863.6570Jan 201873.5150Oct 2018+4.97%
201765.136364.0140Aug 201768.1040Jan 2017-3.07%
201667.199866.4370Apr 201668.2950Feb 2016+4.77%
201564.141662.0520Feb 201566.5470Dec 2015+5.11%
201461.024359.3930May 201462.7520Dec 2014+4.27%
201358.523353.7870Feb 201363.7800Sep 2013+9.58%
201253.408249.2080Feb 201256.0700Jun 2012+14.50%
201146.642844.3840Apr 201152.5120Dec 2011+1.94%
201045.753944.4480Oct 201046.8410Jul 2010-5.53%
200948.429746.5450Nov 200951.2060Mar 2009+11.34%
200843.497339.3800Jan 200849.0260Nov 2008+5.20%
200741.345439.3510Nov 200744.2940Jan 2007-8.66%
200645.263744.2850Feb 200646.5370Aug 2006+2.69%
200544.079143.5060May 200545.6650Dec 2005-2.71%
200445.305744.0320Apr 200446.2960Aug 2004-2.87%
200346.642445.4550Oct 200347.9590Jan 2003-4.20%
200248.684848.1910Dec 200249.0870May 2002+3.09%
200147.224046.5460Jan 200148.1060Nov 2001+5.13%
200044.919043.6110Mar 200046.6130Dec 2000+3.82%
199943.265942.4120Jan 199944.0290Aug 1999+4.83%
199841.271138.9240Feb 199842.7590Aug 1998+13.61%
199736.325535.7410Jul 199739.2570Dec 1997+2.45%
199635.455534.2780Apr 199636.5960Feb 1996+9.36%
199532.422331.3690Jan 199534.9620Dec 1995+3.28%
199431.392931.3700Aug 199431.4490Feb 1994+0.44%
199331.256929.0430Jan 199331.9390Mar 1993+11.09%
199228.135325.8630Jan 199228.9790Dec 1992+23.84%
199122.719918.3390Jan 199125.8460Aug 1991+29.81%
199017.502116.9633Jan 199018.1272Dec 1990+7.99%
198916.207115.0925Jan 198916.9320Dec 1989+16.57%
198813.902812.9791Mar 198815.0190Dec 1988+7.38%
198712.947812.6660May 198713.0852Aug 1987+2.77%
198612.598612.2433Jan 198613.1486Dec 1986+2.10%
198512.339811.8977Aug 198512.9217Feb 1985+8.67%
198411.354810.7145Mar 198412.2925Dec 1984+12.36%
198310.10599.7938Jan 198310.4895Dec 1983+6.57%
19829.48279.1525Jan 19829.7968Nov 1982+9.25%
19818.67987.9576Jan 19819.1350Nov 1981+10.07%
19807.88557.7323Oct 19808.1519Mar 1980-3.33%
19798.15737.9067Jul 19798.2891May 1979-0.47%
19788.19567.9110Oct 19788.5827May 1978-6.52%
19778.76728.5371Dec 19778.9052Jan 1977-2.27%
19768.97138.8535Dec 19769.1109Jun 1976+6.68%
19758.40987.7500Mar 19758.9827Dec 1975+4.70%
19748.03247.7855May 19748.4377Jan 1974+4.88%
19737.65857.2719Jun 19738.1100Dec 1973–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 USD in INR today?

1 USD is 94.9100 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the USD to INR exchange rate in 2025?

In 2025, 1 USD averaged 87.1558 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the USD to INR exchange rate in 2020?

In 2020, 1 USD averaged 74.1011 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the USD to INR exchange rate in 2015?

In 2015, 1 USD averaged 64.1416 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the USD to INR exchange rate in 2005?

In 2005, 1 USD averaged 44.0791 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.