USD a INR: de dólar estadounidense a rupia india hoy
1 USD = 94,9100 INR (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 INR = 0,01054 USD.
De dólar estadounidense a rupia india
| 1,00 USD | 94,91 INR |
|---|---|
| 5,00 USD | 474,55 INR |
| 10,00 USD | 949,10 INR |
| 25,00 USD | 2373 INR |
| 50,00 USD | 4746 INR |
| 100,00 USD | 9491 INR |
| 500,00 USD | 47.455 INR |
| 1000 USD | 94.910 INR |
| 5000 USD | 474.550 INR |
| 10.000 USD | 949.100 INR |
De rupia india a dólar estadounidense
| 1,00 INR | 0,01 USD |
|---|---|
| 5,00 INR | 0,05 USD |
| 10,00 INR | 0,11 USD |
| 25,00 INR | 0,26 USD |
| 50,00 INR | 0,53 USD |
| 100,00 INR | 1,05 USD |
| 500,00 INR | 5,27 USD |
| 1000 INR | 10,54 USD |
| 5000 INR | 52,68 USD |
| 10.000 INR | 105,36 USD |
USD a INR: histórico desde 1973
| Año | Media · 1 USD = … INR | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 93,9920 | +7,84 % |
| 2025 | 87,1558 | +4,14 % |
| 2024 | 83,6925 | +1,31 % |
| 2023 | 82,6142 | +5,13 % |
| 2022 | 78,5802 | +6,29 % |
| 2021 | 73,9278 | -0,23 % |
| 2020 | 74,1011 | +5,24 % |
| 2019 | 70,4141 | +2,99 % |
| 2018 | 68,3728 | +4,97 % |
| 2017 | 65,1363 | -3,07 % |
| 2016 | 67,1998 | +4,77 % |
| 2015 | 64,1416 | +5,11 % |
| 2014 | 61,0243 | +4,27 % |
| 2013 | 58,5233 | +9,58 % |
| 2012 | 53,4082 | +14,50 % |
| 2011 | 46,6428 | +1,94 % |
| 2010 | 45,7539 | -5,53 % |
| 2009 | 48,4297 | +11,34 % |
| 2008 | 43,4973 | +5,20 % |
| 2007 | 41,3454 | -8,66 % |
| 2006 | 45,2637 | +2,69 % |
| 2005 | 44,0791 | -2,71 % |
| 2004 | 45,3057 | -2,87 % |
| 2003 | 46,6424 | -4,20 % |
| 2002 | 48,6848 | +3,09 % |
| 2001 | 47,2240 | +5,13 % |
| 2000 | 44,9190 | +3,82 % |
| 1999 | 43,2659 | +4,83 % |
| 1998 | 41,2711 | +13,61 % |
| 1997 | 36,3255 | +2,45 % |
| 1996 | 35,4555 | +9,36 % |
| 1995 | 32,4223 | +3,28 % |
| 1994 | 31,3929 | +0,44 % |
| 1993 | 31,2569 | +11,09 % |
| 1992 | 28,1353 | +23,84 % |
| 1991 | 22,7199 | +29,81 % |
| 1990 | 17,5021 | +7,99 % |
| 1989 | 16,2071 | +16,57 % |
| 1988 | 13,9028 | +7,38 % |
| 1987 | 12,9478 | +2,77 % |
| 1986 | 12,5986 | +2,10 % |
| 1985 | 12,3398 | +8,67 % |
| 1984 | 11,3548 | +12,36 % |
| 1983 | 10,1059 | +6,57 % |
| 1982 | 9,4827 | +9,25 % |
| 1981 | 8,6798 | +10,07 % |
| 1980 | 7,8855 | -3,33 % |
| 1979 | 8,1573 | -0,47 % |
| 1978 | 8,1956 | -6,52 % |
| 1977 | 8,7672 | -2,27 % |
| 1976 | 8,9713 | +6,68 % |
| 1975 | 8,4098 | +4,70 % |
| 1974 | 8,0324 | +4,88 % |
| 1973 | 7,6585 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 USD en INR hoy?
1 USD equivale a 94,9100 INR (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a INR en 2025?
En 2025, 1 USD equivalió de media a 87,1558 INR, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a INR en 2020?
En 2020, 1 USD equivalió de media a 74,1011 INR, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a INR en 2015?
En 2015, 1 USD equivalió de media a 64,1416 INR, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a INR en 2005?
En 2005, 1 USD equivalió de media a 44,0791 INR, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.