EURUSD1,11852+0,01 %GBPUSD1,34094+0,04 %USDJPY158,190+0,17 %XAGUSD48,922-3,41 %XAUUSD3903,63-1,04 %UKOIL105,00+1,36 %USOIL96,83+1,57 %US10028.114+0,09 %US3051.725-0,54 %US5007541,9-0,19 %AAPL338,5200,00 %NVDA202,0600,00 %TSLA403,7300,00 %BTCUSD76.974,000+0,15 %ETHUSD2267,370+0,37 %

INR a USD: de rupia india a dólar estadounidense hoy

1 INR = 0,01054 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 94,9100 INR.

Importe
10,5363USD

De rupia india a dólar estadounidense

1,00 INR0,01 USD
5,00 INR0,05 USD
10,00 INR0,11 USD
25,00 INR0,26 USD
50,00 INR0,53 USD
100,00 INR1,05 USD
500,00 INR5,27 USD
1000 INR10,54 USD
5000 INR52,68 USD
10.000 INR105,36 USD

De dólar estadounidense a rupia india

1,00 USD94,91 INR
5,00 USD474,55 INR
10,00 USD949,10 INR
25,00 USD2373 INR
50,00 USD4746 INR
100,00 USD9491 INR
500,00 USD47.455 INR
1000 USD94.910 INR
5000 USD474.550 INR
10.000 USD949.100 INR

INR a USD: histórico desde 1973

-21,93 %
0,011510,012370,013240,01047
abr 2022ago 2023ene 2025may 2026
AñoMedia · 1 INR = … USDMes más bajoMes más altoVariación
2026 (hasta ahora)0,010640,01045jul 20260,01103feb 2026-7,26 %
20250,011480,01112dic 20250,01173may 2025-3,95 %
20240,011950,01176dic 20240,01205feb 2024-1,29 %
20230,012100,01201nov 20230,01222ene 2023-4,99 %
20220,012740,01212dic 20220,01343ene 2022-5,82 %
20210,013530,01326dic 20210,01374feb 2021+0,21 %
20200,013500,01312abr 20200,01403ene 2020-4,95 %
20190,014200,01400nov 20190,01454jul 2019-3,09 %
20180,014660,01360oct 20180,01571ene 2018-4,57 %
20170,015360,01468ene 20170,01562ago 2017+3,20 %
20160,014880,01464feb 20160,01505abr 2016-4,60 %
20150,015600,01503dic 20150,01612feb 2015-4,83 %
20140,016390,01594dic 20140,01684may 2014-4,48 %
20130,017160,01568sept 20130,01859feb 2013-8,51 %
20120,018760,01783jun 20120,02032feb 2012-12,78 %
20110,021500,01904dic 20110,02253abr 2011-1,64 %
20100,021860,02135jul 20100,02250oct 2010+5,80 %
20090,020660,01953mar 20090,02148nov 2009-10,67 %
20080,023130,02040nov 20080,02539ene 2008-4,54 %
20070,024230,02258ene 20070,02541nov 2007+9,64 %
20060,022100,02149ago 20060,02258feb 2006-2,62 %
20050,022690,02190dic 20050,02299may 2005+2,79 %
20040,022080,02160ago 20040,02271abr 2004+2,93 %
20030,021450,02085ene 20030,02200oct 2003+4,42 %
20020,020540,02037may 20020,02075dic 2002-3,01 %
20010,021180,02079nov 20010,02148ene 2001-4,93 %
20000,022280,02145dic 20000,02293mar 2000-3,63 %
19990,023120,02271ago 19990,02358ene 1999-4,72 %
19980,024260,02339ago 19980,02569feb 1998-11,93 %
19970,027550,02547dic 19970,02798jul 1997-2,36 %
19960,028210,02733feb 19960,02917abr 1996-8,70 %
19950,030900,02860dic 19950,03188ene 1995-2,99 %
19940,031850,03180feb 19940,03188ago 1994-0,50 %
19930,032020,03131mar 19930,03443ene 1993-10,05 %
19920,035590,03451dic 19920,03867ene 1992-20,71 %
19910,044890,03869ago 19910,05453ene 1991-21,48 %
19900,057170,05517dic 19900,05895ene 1990-7,50 %
19890,061800,05906dic 19890,06626ene 1989-14,33 %
19880,072140,06658dic 19880,07705mar 1988-6,61 %
19870,077240,07642ago 19870,07895may 1987-2,74 %
19860,079410,07605dic 19860,08168ene 1986-2,07 %
19850,081090,07739feb 19850,08405ago 1985-8,14 %
19840,088280,08135dic 19840,09333mar 1984-10,81 %
19830,098990,09533dic 19830,10211ene 1983-6,18 %
19820,105500,10207nov 19820,10926ene 1982-8,65 %
19810,115490,10947nov 19810,12567ene 1981-8,96 %
19800,126850,12267mar 19800,12933oct 1980+3,46 %
19790,122610,12064may 19790,12648jul 1979+0,43 %
19780,122080,11651may 19780,12641oct 1978+7,01 %
19770,114080,11229ene 19770,11714dic 1977+2,34 %
19760,111470,10976jun 19760,11295dic 1976-6,51 %
19750,119230,11133dic 19750,12903mar 1975-4,27 %
19740,124560,11852ene 19740,12844may 1974-4,70 %
19730,130700,12330dic 19730,13752jun 1973–

Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto es 1 INR en USD hoy?

1 INR equivale a 0,01054 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).

¿Cuál era el tipo de cambio de INR a USD en 2025?

En 2025, 1 INR equivalió de media a 0,01148 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de INR a USD en 2020?

En 2020, 1 INR equivalió de media a 0,01350 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de INR a USD en 2015?

En 2015, 1 INR equivalió de media a 0,01560 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

¿Cuál era el tipo de cambio de INR a USD en 2005?

En 2005, 1 INR equivalió de media a 0,02269 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.

Mercados populares

Otros pares de divisas

Ver todo
Abrir la app

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.