EURUSD1.11932+0.08%GBPUSD1.34135+0.07%USDJPY157.833-0.05%XAGUSD49.297-2.67%XAUUSD3,918.15-0.67%UKOIL104.97+1.33%USOIL96.41+1.13%US10027,949-0.50%US3051,764-0.46%US5007,527.6-0.38%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,666.970-0.25%ETHUSD2,250.890-0.36%

INR to USD: Indian Rupee to US Dollar today

1 INR = 0.01054 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 94.9100 INR.

Amount
10.5363USD

Indian Rupee to US Dollar

1.00 INR0.01 USD
5.00 INR0.05 USD
10.00 INR0.11 USD
25.00 INR0.26 USD
50.00 INR0.53 USD
100.00 INR1.05 USD
500.00 INR5.27 USD
1,000 INR10.54 USD
5,000 INR52.68 USD
10,000 INR105.36 USD

US Dollar to Indian Rupee

1.00 USD94.91 INR
5.00 USD474.55 INR
10.00 USD949.10 INR
25.00 USD2,373 INR
50.00 USD4,746 INR
100.00 USD9,491 INR
500.00 USD47,455 INR
1,000 USD94,910 INR
5,000 USD474,550 INR
10,000 USD949,100 INR

INR to USD history since 1973

-21.93%
0.011510.012370.013240.01047
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 INR = … USDLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)0.010640.01045Jul 20260.01103Feb 2026-7.26%
20250.011480.01112Dec 20250.01173May 2025-3.95%
20240.011950.01176Dec 20240.01205Feb 2024-1.29%
20230.012100.01201Nov 20230.01222Jan 2023-4.99%
20220.012740.01212Dec 20220.01343Jan 2022-5.82%
20210.013530.01326Dec 20210.01374Feb 2021+0.21%
20200.013500.01312Apr 20200.01403Jan 2020-4.95%
20190.014200.01400Nov 20190.01454Jul 2019-3.09%
20180.014660.01360Oct 20180.01571Jan 2018-4.57%
20170.015360.01468Jan 20170.01562Aug 2017+3.20%
20160.014880.01464Feb 20160.01505Apr 2016-4.60%
20150.015600.01503Dec 20150.01612Feb 2015-4.83%
20140.016390.01594Dec 20140.01684May 2014-4.48%
20130.017160.01568Sep 20130.01859Feb 2013-8.51%
20120.018760.01783Jun 20120.02032Feb 2012-12.78%
20110.021500.01904Dec 20110.02253Apr 2011-1.64%
20100.021860.02135Jul 20100.02250Oct 2010+5.80%
20090.020660.01953Mar 20090.02148Nov 2009-10.67%
20080.023130.02040Nov 20080.02539Jan 2008-4.54%
20070.024230.02258Jan 20070.02541Nov 2007+9.64%
20060.022100.02149Aug 20060.02258Feb 2006-2.62%
20050.022690.02190Dec 20050.02299May 2005+2.79%
20040.022080.02160Aug 20040.02271Apr 2004+2.93%
20030.021450.02085Jan 20030.02200Oct 2003+4.42%
20020.020540.02037May 20020.02075Dec 2002-3.01%
20010.021180.02079Nov 20010.02148Jan 2001-4.93%
20000.022280.02145Dec 20000.02293Mar 2000-3.63%
19990.023120.02271Aug 19990.02358Jan 1999-4.72%
19980.024260.02339Aug 19980.02569Feb 1998-11.93%
19970.027550.02547Dec 19970.02798Jul 1997-2.36%
19960.028210.02733Feb 19960.02917Apr 1996-8.70%
19950.030900.02860Dec 19950.03188Jan 1995-2.99%
19940.031850.03180Feb 19940.03188Aug 1994-0.50%
19930.032020.03131Mar 19930.03443Jan 1993-10.05%
19920.035590.03451Dec 19920.03867Jan 1992-20.71%
19910.044890.03869Aug 19910.05453Jan 1991-21.48%
19900.057170.05517Dec 19900.05895Jan 1990-7.50%
19890.061800.05906Dec 19890.06626Jan 1989-14.33%
19880.072140.06658Dec 19880.07705Mar 1988-6.61%
19870.077240.07642Aug 19870.07895May 1987-2.74%
19860.079410.07605Dec 19860.08168Jan 1986-2.07%
19850.081090.07739Feb 19850.08405Aug 1985-8.14%
19840.088280.08135Dec 19840.09333Mar 1984-10.81%
19830.098990.09533Dec 19830.10211Jan 1983-6.18%
19820.105500.10207Nov 19820.10926Jan 1982-8.65%
19810.115490.10947Nov 19810.12567Jan 1981-8.96%
19800.126850.12267Mar 19800.12933Oct 1980+3.46%
19790.122610.12064May 19790.12648Jul 1979+0.43%
19780.122080.11651May 19780.12641Oct 1978+7.01%
19770.114080.11229Jan 19770.11714Dec 1977+2.34%
19760.111470.10976Jun 19760.11295Dec 1976-6.51%
19750.119230.11133Dec 19750.12903Mar 1975-4.27%
19740.124560.11852Jan 19740.12844May 1974-4.70%
19730.130700.12330Dec 19730.13752Jun 1973–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 INR in USD today?

1 INR is 0.01054 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the INR to USD exchange rate in 2025?

In 2025, 1 INR averaged 0.01148 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the INR to USD exchange rate in 2020?

In 2020, 1 INR averaged 0.01350 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the INR to USD exchange rate in 2015?

In 2015, 1 INR averaged 0.01560 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the INR to USD exchange rate in 2005?

In 2005, 1 INR averaged 0.02269 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.