INR to USD: Indian Rupee to US Dollar today
1 INR = 0.01054 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 94.9100 INR.
Amount
10.5363
USD
Indian Rupee to US Dollar
| 1.00 INR | 0.01 USD |
|---|---|
| 5.00 INR | 0.05 USD |
| 10.00 INR | 0.11 USD |
| 25.00 INR | 0.26 USD |
| 50.00 INR | 0.53 USD |
| 100.00 INR | 1.05 USD |
| 500.00 INR | 5.27 USD |
| 1,000 INR | 10.54 USD |
| 5,000 INR | 52.68 USD |
| 10,000 INR | 105.36 USD |
US Dollar to Indian Rupee
| 1.00 USD | 94.91 INR |
|---|---|
| 5.00 USD | 474.55 INR |
| 10.00 USD | 949.10 INR |
| 25.00 USD | 2,373 INR |
| 50.00 USD | 4,746 INR |
| 100.00 USD | 9,491 INR |
| 500.00 USD | 47,455 INR |
| 1,000 USD | 94,910 INR |
| 5,000 USD | 474,550 INR |
| 10,000 USD | 949,100 INR |
INR to USD history since 1973
-21.93%
0.011510.012370.013240.01047
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 INR = … USD | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 0.01064 | -7.26% |
| 2025 | 0.01148 | -3.95% |
| 2024 | 0.01195 | -1.29% |
| 2023 | 0.01210 | -4.99% |
| 2022 | 0.01274 | -5.82% |
| 2021 | 0.01353 | +0.21% |
| 2020 | 0.01350 | -4.95% |
| 2019 | 0.01420 | -3.09% |
| 2018 | 0.01466 | -4.57% |
| 2017 | 0.01536 | +3.20% |
| 2016 | 0.01488 | -4.60% |
| 2015 | 0.01560 | -4.83% |
| 2014 | 0.01639 | -4.48% |
| 2013 | 0.01716 | -8.51% |
| 2012 | 0.01876 | -12.78% |
| 2011 | 0.02150 | -1.64% |
| 2010 | 0.02186 | +5.80% |
| 2009 | 0.02066 | -10.67% |
| 2008 | 0.02313 | -4.54% |
| 2007 | 0.02423 | +9.64% |
| 2006 | 0.02210 | -2.62% |
| 2005 | 0.02269 | +2.79% |
| 2004 | 0.02208 | +2.93% |
| 2003 | 0.02145 | +4.42% |
| 2002 | 0.02054 | -3.01% |
| 2001 | 0.02118 | -4.93% |
| 2000 | 0.02228 | -3.63% |
| 1999 | 0.02312 | -4.72% |
| 1998 | 0.02426 | -11.93% |
| 1997 | 0.02755 | -2.36% |
| 1996 | 0.02821 | -8.70% |
| 1995 | 0.03090 | -2.99% |
| 1994 | 0.03185 | -0.50% |
| 1993 | 0.03202 | -10.05% |
| 1992 | 0.03559 | -20.71% |
| 1991 | 0.04489 | -21.48% |
| 1990 | 0.05717 | -7.50% |
| 1989 | 0.06180 | -14.33% |
| 1988 | 0.07214 | -6.61% |
| 1987 | 0.07724 | -2.74% |
| 1986 | 0.07941 | -2.07% |
| 1985 | 0.08109 | -8.14% |
| 1984 | 0.08828 | -10.81% |
| 1983 | 0.09899 | -6.18% |
| 1982 | 0.10550 | -8.65% |
| 1981 | 0.11549 | -8.96% |
| 1980 | 0.12685 | +3.46% |
| 1979 | 0.12261 | +0.43% |
| 1978 | 0.12208 | +7.01% |
| 1977 | 0.11408 | +2.34% |
| 1976 | 0.11147 | -6.51% |
| 1975 | 0.11923 | -4.27% |
| 1974 | 0.12456 | -4.70% |
| 1973 | 0.13070 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 INR in USD today?
1 INR is 0.01054 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the INR to USD exchange rate in 2025?
In 2025, 1 INR averaged 0.01148 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the INR to USD exchange rate in 2020?
In 2020, 1 INR averaged 0.01350 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the INR to USD exchange rate in 2015?
In 2015, 1 INR averaged 0.01560 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the INR to USD exchange rate in 2005?
In 2005, 1 INR averaged 0.02269 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.