USD to AUD: US Dollar to Australian Dollar today
1 USD = 1.4269 AUD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 AUD = 0.70082 USD.
Amount
1,426.9
AUD
US Dollar to Australian Dollar
| 1.00 USD | 1.43 AUD |
|---|---|
| 5.00 USD | 7.13 AUD |
| 10.00 USD | 14.27 AUD |
| 25.00 USD | 35.67 AUD |
| 50.00 USD | 71.35 AUD |
| 100.00 USD | 142.69 AUD |
| 500.00 USD | 713.45 AUD |
| 1,000 USD | 1,427 AUD |
| 5,000 USD | 7,135 AUD |
| 10,000 USD | 14,269 AUD |
Australian Dollar to US Dollar
| 1.00 AUD | 0.70 USD |
|---|---|
| 5.00 AUD | 3.50 USD |
| 10.00 AUD | 7.01 USD |
| 25.00 AUD | 17.52 USD |
| 50.00 AUD | 35.04 USD |
| 100.00 AUD | 70.08 USD |
| 500.00 AUD | 350.41 USD |
| 1,000 AUD | 700.82 USD |
| 5,000 AUD | 3,504 USD |
| 10,000 AUD | 7,008 USD |
USD to AUD history since 1971
+4.63%
1.37171.51741.59031.4318
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 USD = … AUD | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 1.4226 | -8.36% |
| 2025 | 1.5524 | +2.36% |
| 2024 | 1.5166 | +0.68% |
| 2023 | 1.5063 | +4.43% |
| 2022 | 1.4424 | +8.28% |
| 2021 | 1.3321 | -8.38% |
| 2020 | 1.4540 | +0.99% |
| 2019 | 1.4397 | +7.50% |
| 2018 | 1.3393 | +2.55% |
| 2017 | 1.3060 | -3.01% |
| 2016 | 1.3464 | +1.09% |
| 2015 | 1.3320 | +19.98% |
| 2014 | 1.1102 | +7.07% |
| 2013 | 1.0369 | +7.26% |
| 2012 | 0.9667 | -0.39% |
| 2011 | 0.9704 | -11.05% |
| 2010 | 1.0910 | -14.99% |
| 2009 | 1.2833 | +7.24% |
| 2008 | 1.1967 | +0.01% |
| 2007 | 1.1966 | -9.91% |
| 2006 | 1.3283 | +1.25% |
| 2005 | 1.3119 | -3.53% |
| 2004 | 1.3599 | -11.80% |
| 2003 | 1.5418 | -16.24% |
| 2002 | 1.8407 | -4.78% |
| 2001 | 1.9332 | +12.12% |
| 2000 | 1.7242 | +11.23% |
| 1999 | 1.5501 | -2.58% |
| 1998 | 1.5912 | +18.11% |
| 1997 | 1.3472 | +5.40% |
| 1996 | 1.2782 | -5.28% |
| 1995 | 1.3495 | -1.46% |
| 1994 | 1.3695 | -6.95% |
| 1993 | 1.4718 | +8.07% |
| 1992 | 1.3618 | +6.04% |
| 1991 | 1.2843 | +0.24% |
| 1990 | 1.2812 | +1.36% |
| 1989 | 1.2640 | -1.22% |
| 1988 | 1.2796 | -10.45% |
| 1987 | 1.4290 | -4.49% |
| 1986 | 1.4961 | +5.02% |
| 1985 | 1.4246 | +25.35% |
| 1984 | 1.1365 | +2.72% |
| 1983 | 1.1064 | +12.45% |
| 1982 | 0.9839 | +13.19% |
| 1981 | 0.8692 | -1.02% |
| 1980 | 0.8782 | -1.87% |
| 1979 | 0.8949 | +2.38% |
| 1978 | 0.8741 | -3.13% |
| 1977 | 0.9023 | +10.11% |
| 1976 | 0.8195 | +7.07% |
| 1975 | 0.7653 | +9.74% |
| 1974 | 0.6974 | -1.18% |
| 1973 | 0.7057 | -15.85% |
| 1972 | 0.8387 | -4.74% |
| 1971 | 0.8804 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 USD in AUD today?
1 USD is 1.4269 AUD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the USD to AUD exchange rate in 2025?
In 2025, 1 USD averaged 1.5524 AUD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to AUD exchange rate in 2020?
In 2020, 1 USD averaged 1.4540 AUD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to AUD exchange rate in 2015?
In 2015, 1 USD averaged 1.3320 AUD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to AUD exchange rate in 2005?
In 2005, 1 USD averaged 1.3119 AUD, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.