English
Start trading
EURUSD1.11934+0.09%GBPUSD1.34138+0.07%USDJPY157.932+0.01%XAGUSD48.713-3.83%XAUUSD3,898.05-1.18%UKOIL106.17+2.49%USOIL97.29+2.06%US10027,985-0.37%US3051,614-0.75%US5007,524.4-0.42%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD76,543.610-0.41%ETHUSD2,253.510-0.24%

AUD to USD: Australian Dollar to US Dollar today

1 AUD = 0.70082 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 1.4269 AUD.

Amount
700.82USD

Australian Dollar to US Dollar

1.00 AUD0.70 USD
5.00 AUD3.50 USD
10.00 AUD7.01 USD
25.00 AUD17.52 USD
50.00 AUD35.04 USD
100.00 AUD70.08 USD
500.00 AUD350.41 USD
1,000 AUD700.82 USD
5,000 AUD3,504 USD
10,000 AUD7,008 USD

US Dollar to Australian Dollar

1.00 USD1.43 AUD
5.00 USD7.13 AUD
10.00 USD14.27 AUD
25.00 USD35.67 AUD
50.00 USD71.35 AUD
100.00 USD142.69 AUD
500.00 USD713.45 AUD
1,000 USD1,427 AUD
5,000 USD7,135 AUD
10,000 USD14,269 AUD

AUD to USD history since 1971

-4.42%
0.629930.663380.730290.69842
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 AUD = … USDLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)0.703080.67769Jan 20260.71813May 2026+9.10%
20250.644430.62243Jan 20250.66370Dec 2025-2.29%
20240.659550.63412Dec 20240.67654Sep 2024-0.72%
20230.664320.63476Oct 20230.69406Jan 2023-4.36%
20220.694580.63585Oct 20220.73779Apr 2022-7.55%
20210.751290.71515Dec 20210.77555May 2021+8.89%
20200.689980.62329Mar 20200.75199Dec 2020-0.70%
20190.694830.67677Aug 20190.71403Jan 2019-7.06%
20180.747650.71038Oct 20180.79441Jan 2018-2.40%
20170.766070.74278May 20170.79662Sep 2017+3.07%
20160.743230.70092Jan 20160.76564Apr 2016-1.18%
20150.752140.70547Sep 20150.80762Jan 2015-16.62%
20140.902010.82481Dec 20140.93826Jul 2014-6.77%
20130.967510.89783Dec 20131.04910Jan 2013-6.51%
20121.034890.99641Jun 20121.07162Feb 2012+0.36%
20111.031200.99502Jan 20111.07556Jul 2011+12.23%
20100.918810.85201Jun 20100.99118Dec 2010+16.21%
20090.790650.64838Feb 20090.91895Nov 2009-7.19%
20080.851940.65587Nov 20080.96191Jul 2008+1.72%
20070.837500.78149Jan 20070.89734Nov 2007+11.20%
20060.753180.72796Mar 20060.78548Dec 2006-1.23%
20050.762540.73562Nov 20050.78542Mar 2005+3.54%
20040.736500.69444Jun 20040.77736Feb 2004+12.98%
20030.651880.58268Jan 20030.73844Dec 2003+19.87%
20020.543830.51287Feb 20020.56905Jun 2002+5.05%
20010.517680.50045Apr 20010.55633Jan 2001-11.12%
20000.582460.52244Nov 20000.65712Jan 2000-9.74%
19990.645280.63020Mar 19990.66251May 1999+2.48%
19980.629660.58792Sep 19980.67381Feb 1998-15.38%
19970.744110.66273Dec 19970.78771Mar 1997-4.93%
19960.782720.74134Jan 19960.79732Dec 1996+5.60%
19950.741250.71974Jun 19950.76617Jan 1995+1.44%
19940.730750.69257Jan 19940.77286Dec 1994+7.48%
19930.679880.65330Sep 19930.71154Apr 1993-7.52%
19920.735170.68980Dec 19920.76254Apr 1992-5.60%
19910.778760.75999Jun 19910.79340Oct 1991-0.29%
19900.781050.75603Mar 19900.82508Sep 1990-1.47%
19890.792690.75649Jun 19890.87017Jan 1989+1.07%
19880.784340.71119Jan 19880.85837Dec 1988+11.99%
19870.700380.66028Jan 19870.72637Sep 1987+4.43%
19860.670680.61203Aug 19860.72690May 1986-4.74%
19850.704050.66256Apr 19850.81766Jan 1985-20.16%
19840.881870.83375Sep 19840.95365Mar 1984-2.57%
19830.905140.86994Apr 19830.98425Jan 1983-11.21%
19821.019450.94438Nov 19821.11727Jan 1982-11.40%
19811.150631.13612Dec 19811.18140Jan 1981+0.97%
19801.139601.09033Mar 19801.17429Oct 1980+1.97%
19791.117561.09343Nov 19791.14042Jan 1979-2.32%
19781.144131.12756May 19781.16866Oct 1978+3.22%
19771.108441.08526Jan 19771.13359Dec 1977-9.36%
19761.222921.05295Dec 19761.25846Feb 1976-6.48%
19751.307671.25381Dec 19751.35846Mar 1975-9.05%
19741.437761.30928Oct 19741.48549Mar 1974+1.29%
19731.419481.27165Jan 19731.48331Dec 1973+19.05%
19721.192341.19070Oct 19721.20739Dec 1972+4.95%
19711.136131.11813Jan 19711.17483Dec 1971–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 AUD in USD today?

1 AUD is 0.70082 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the AUD to USD exchange rate in 2025?

In 2025, 1 AUD averaged 0.64443 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the AUD to USD exchange rate in 2020?

In 2020, 1 AUD averaged 0.68998 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the AUD to USD exchange rate in 2015?

In 2015, 1 AUD averaged 0.75214 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the AUD to USD exchange rate in 2005?

In 2005, 1 AUD averaged 0.76254 USD, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.