AUD a USD: de dólar australiano a dólar estadounidense hoy
1 AUD = 0,70082 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 USD = 1,4269 AUD.
De dólar australiano a dólar estadounidense
| 1,00 AUD | 0,70 USD |
|---|---|
| 5,00 AUD | 3,50 USD |
| 10,00 AUD | 7,01 USD |
| 25,00 AUD | 17,52 USD |
| 50,00 AUD | 35,04 USD |
| 100,00 AUD | 70,08 USD |
| 500,00 AUD | 350,41 USD |
| 1000 AUD | 700,82 USD |
| 5000 AUD | 3504 USD |
| 10.000 AUD | 7008 USD |
De dólar estadounidense a dólar australiano
| 1,00 USD | 1,43 AUD |
|---|---|
| 5,00 USD | 7,13 AUD |
| 10,00 USD | 14,27 AUD |
| 25,00 USD | 35,67 AUD |
| 50,00 USD | 71,35 AUD |
| 100,00 USD | 142,69 AUD |
| 500,00 USD | 713,45 AUD |
| 1000 USD | 1427 AUD |
| 5000 USD | 7135 AUD |
| 10.000 USD | 14.269 AUD |
AUD a USD: histórico desde 1971
| Año | Media · 1 AUD = … USD | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 0,70308 | +9,10 % |
| 2025 | 0,64443 | -2,29 % |
| 2024 | 0,65955 | -0,72 % |
| 2023 | 0,66432 | -4,36 % |
| 2022 | 0,69458 | -7,55 % |
| 2021 | 0,75129 | +8,89 % |
| 2020 | 0,68998 | -0,70 % |
| 2019 | 0,69483 | -7,06 % |
| 2018 | 0,74765 | -2,40 % |
| 2017 | 0,76607 | +3,07 % |
| 2016 | 0,74323 | -1,18 % |
| 2015 | 0,75214 | -16,62 % |
| 2014 | 0,90201 | -6,77 % |
| 2013 | 0,96751 | -6,51 % |
| 2012 | 1,03489 | +0,36 % |
| 2011 | 1,03120 | +12,23 % |
| 2010 | 0,91881 | +16,21 % |
| 2009 | 0,79065 | -7,19 % |
| 2008 | 0,85194 | +1,72 % |
| 2007 | 0,83750 | +11,20 % |
| 2006 | 0,75318 | -1,23 % |
| 2005 | 0,76254 | +3,54 % |
| 2004 | 0,73650 | +12,98 % |
| 2003 | 0,65188 | +19,87 % |
| 2002 | 0,54383 | +5,05 % |
| 2001 | 0,51768 | -11,12 % |
| 2000 | 0,58246 | -9,74 % |
| 1999 | 0,64528 | +2,48 % |
| 1998 | 0,62966 | -15,38 % |
| 1997 | 0,74411 | -4,93 % |
| 1996 | 0,78272 | +5,60 % |
| 1995 | 0,74125 | +1,44 % |
| 1994 | 0,73075 | +7,48 % |
| 1993 | 0,67988 | -7,52 % |
| 1992 | 0,73517 | -5,60 % |
| 1991 | 0,77876 | -0,29 % |
| 1990 | 0,78105 | -1,47 % |
| 1989 | 0,79269 | +1,07 % |
| 1988 | 0,78434 | +11,99 % |
| 1987 | 0,70038 | +4,43 % |
| 1986 | 0,67068 | -4,74 % |
| 1985 | 0,70405 | -20,16 % |
| 1984 | 0,88187 | -2,57 % |
| 1983 | 0,90514 | -11,21 % |
| 1982 | 1,01945 | -11,40 % |
| 1981 | 1,15063 | +0,97 % |
| 1980 | 1,13960 | +1,97 % |
| 1979 | 1,11756 | -2,32 % |
| 1978 | 1,14413 | +3,22 % |
| 1977 | 1,10844 | -9,36 % |
| 1976 | 1,22292 | -6,48 % |
| 1975 | 1,30767 | -9,05 % |
| 1974 | 1,43776 | +1,29 % |
| 1973 | 1,41948 | +19,05 % |
| 1972 | 1,19234 | +4,95 % |
| 1971 | 1,13613 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 AUD en USD hoy?
1 AUD equivale a 0,70082 USD (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de AUD a USD en 2025?
En 2025, 1 AUD equivalió de media a 0,64443 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de AUD a USD en 2020?
En 2020, 1 AUD equivalió de media a 0,68998 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de AUD a USD en 2015?
En 2015, 1 AUD equivalió de media a 0,75214 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de AUD a USD en 2005?
En 2005, 1 AUD equivalió de media a 0,76254 USD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.