USD a AUD: de dólar estadounidense a dólar australiano hoy
1 USD = 1,4269 AUD (2 nov 2026, 14:00 UTC). 1 AUD = 0,70082 USD.
De dólar estadounidense a dólar australiano
| 1,00 USD | 1,43 AUD |
|---|---|
| 5,00 USD | 7,13 AUD |
| 10,00 USD | 14,27 AUD |
| 25,00 USD | 35,67 AUD |
| 50,00 USD | 71,35 AUD |
| 100,00 USD | 142,69 AUD |
| 500,00 USD | 713,45 AUD |
| 1000 USD | 1427 AUD |
| 5000 USD | 7135 AUD |
| 10.000 USD | 14.269 AUD |
De dólar australiano a dólar estadounidense
| 1,00 AUD | 0,70 USD |
|---|---|
| 5,00 AUD | 3,50 USD |
| 10,00 AUD | 7,01 USD |
| 25,00 AUD | 17,52 USD |
| 50,00 AUD | 35,04 USD |
| 100,00 AUD | 70,08 USD |
| 500,00 AUD | 350,41 USD |
| 1000 AUD | 700,82 USD |
| 5000 AUD | 3504 USD |
| 10.000 AUD | 7008 USD |
USD a AUD: histórico desde 1971
| Año | Media · 1 USD = … AUD | Variación |
|---|---|---|
| 2026 (hasta ahora) | 1,4226 | -8,36 % |
| 2025 | 1,5524 | +2,36 % |
| 2024 | 1,5166 | +0,68 % |
| 2023 | 1,5063 | +4,43 % |
| 2022 | 1,4424 | +8,28 % |
| 2021 | 1,3321 | -8,38 % |
| 2020 | 1,4540 | +0,99 % |
| 2019 | 1,4397 | +7,50 % |
| 2018 | 1,3393 | +2,55 % |
| 2017 | 1,3060 | -3,01 % |
| 2016 | 1,3464 | +1,09 % |
| 2015 | 1,3320 | +19,98 % |
| 2014 | 1,1102 | +7,07 % |
| 2013 | 1,0369 | +7,26 % |
| 2012 | 0,9667 | -0,39 % |
| 2011 | 0,9704 | -11,05 % |
| 2010 | 1,0910 | -14,99 % |
| 2009 | 1,2833 | +7,24 % |
| 2008 | 1,1967 | +0,01 % |
| 2007 | 1,1966 | -9,91 % |
| 2006 | 1,3283 | +1,25 % |
| 2005 | 1,3119 | -3,53 % |
| 2004 | 1,3599 | -11,80 % |
| 2003 | 1,5418 | -16,24 % |
| 2002 | 1,8407 | -4,78 % |
| 2001 | 1,9332 | +12,12 % |
| 2000 | 1,7242 | +11,23 % |
| 1999 | 1,5501 | -2,58 % |
| 1998 | 1,5912 | +18,11 % |
| 1997 | 1,3472 | +5,40 % |
| 1996 | 1,2782 | -5,28 % |
| 1995 | 1,3495 | -1,46 % |
| 1994 | 1,3695 | -6,95 % |
| 1993 | 1,4718 | +8,07 % |
| 1992 | 1,3618 | +6,04 % |
| 1991 | 1,2843 | +0,24 % |
| 1990 | 1,2812 | +1,36 % |
| 1989 | 1,2640 | -1,22 % |
| 1988 | 1,2796 | -10,45 % |
| 1987 | 1,4290 | -4,49 % |
| 1986 | 1,4961 | +5,02 % |
| 1985 | 1,4246 | +25,35 % |
| 1984 | 1,1365 | +2,72 % |
| 1983 | 1,1064 | +12,45 % |
| 1982 | 0,9839 | +13,19 % |
| 1981 | 0,8692 | -1,02 % |
| 1980 | 0,8782 | -1,87 % |
| 1979 | 0,8949 | +2,38 % |
| 1978 | 0,8741 | -3,13 % |
| 1977 | 0,9023 | +10,11 % |
| 1976 | 0,8195 | +7,07 % |
| 1975 | 0,7653 | +9,74 % |
| 1974 | 0,6974 | -1,18 % |
| 1973 | 0,7057 | -15,85 % |
| 1972 | 0,8387 | -4,74 % |
| 1971 | 0,8804 | – |
Medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales (vía Frankfurter). Los máximos y mínimos son medias mensuales, no días sueltos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es 1 USD en AUD hoy?
1 USD equivale a 1,4269 AUD (2 nov 2026, 14:00 UTC).
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a AUD en 2025?
En 2025, 1 USD equivalió de media a 1,5524 AUD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a AUD en 2020?
En 2020, 1 USD equivalió de media a 1,4540 AUD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a AUD en 2015?
En 2015, 1 USD equivalió de media a 1,3320 AUD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
¿Cuál era el tipo de cambio de USD a AUD en 2005?
En 2005, 1 USD equivalió de media a 1,3119 AUD, según las medias mensuales de los tipos de referencia de bancos centrales.
Mercados populares
Otros pares de divisas
Ver todoLos CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Su capital está en riesgo.