Markets
Forex: live prices today
Live prices and today’s ranges for 54 Forex markets.
| Market | Price | Change | Day range | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11808 | -0.03% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34073 | +0.02% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158.210 | +0.19% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69785 | -0.28% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39770 | -0.03% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81976 | +0.18% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56212 | +0.15% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83387 | -0.01% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.896 | +0.13% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212.117 | +0.19% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99621 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.63700 | +0.17% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97536 | -0.28% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57209 | -0.08% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.413 | -0.04% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24131 | -0.35% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58644 | +0.27% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113.188 | +0.27% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 192.977 | +0.08% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60198 | +0.26% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56268 | -0.06% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91657 | +0.12% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47332 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5277 | +0.34% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.33895 | -0.60% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98870 | -0.09% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.94865 | +0.03% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43218 | +0.12% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55.93803 | +0.02% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92105 | +0.32% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87391 | -0.02% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09909 | +0.19% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38471 | -0.08% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78563 | +0.05% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46078 | +0.29% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.940 | +0.31% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.68397 | +0.06% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84554 | -0.01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1554 | +0.50% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.24681 | -0.53% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.95307 | +0.24% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.67900 | +0.37% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.79232 | +0.10% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28096 | +0.23% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,764.250 | -0.03% |
Open the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.