Markkinat
Valuutat: reaaliaikaiset hinnat tänään
Valuutat: reaaliaikaiset hinnat ja tämän päivän vaihteluvälit (markkinoita: 54).
| Markkina | Hinta | Muutos | Päivän vaihteluväli | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11943 | +0,09 % | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34146 | +0,08 % | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157,825 | −0,06 % | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69839 | −0,20 % | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39677 | −0,10 % | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81783 | −0,06 % | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56302 | +0,31 % | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83445 | +0,06 % | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,675 | +0,01 % | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211,716 | 0,00 % | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99581 | +0,11 % | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,61600 | +0,04 % | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00 % | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00 % | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16 858,051 | 0,00 % | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00 % | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97550 | −0,27 % | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57118 | −0,23 % | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,231 | −0,20 % | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24032 | −0,43 % | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58546 | +0,10 % | ||
| CAD/JPYCADJPY | 112,986 | +0,09 % | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 192,956 | +0,07 % | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60266 | +0,31 % | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56355 | 0,00 % | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91553 | 0,00 % | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47351 | +0,01 % | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00 % | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5234 | +0,22 % | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,38750 | −0,13 % | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98794 | −0,13 % | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00 % | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,94945 | +0,03 % | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43265 | +0,15 % | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,99917 | +0,13 % | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92059 | +0,29 % | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87369 | −0,03 % | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09711 | +0,01 % | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38221 | −0,18 % | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78635 | +0,14 % | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46043 | +0,21 % | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,863 | +0,22 % | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00 % | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,67610 | −0,06 % | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84635 | 0,00 % | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1489 | +0,29 % | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00 % | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,27907 | −0,18 % | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,94661 | +0,07 % | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,38010 | 0,00 % | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,78122 | −0,01 % | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,27983 | +0,14 % | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00 % | ||
| USD/VNDUSDVND | 25 742,750 | −0,11 % |
Avaa sovellus
CFD-sopimukset ovat monimutkaisia instrumentteja, ja vipuvaikutuksen vuoksi niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti. Pääomasi on vaarassa.