Markten
Forex: live koersen vandaag
Live koersen en de bandbreedte van vandaag voor 54 markten: Forex.
| Markt | Koers | Verandering | Dagbandbreedte | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11943 | +0,09% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34136 | +0,07% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157,836 | -0,05% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69794 | -0,26% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39693 | -0,09% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81789 | -0,05% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56271 | +0,26% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83449 | +0,06% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,688 | +0,02% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211,718 | 0,00% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99552 | +0,11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,62100 | +0,07% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16.858,051 | 0,00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97496 | -0,32% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57085 | -0,29% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,167 | -0,26% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24021 | -0,43% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58543 | +0,10% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 112,984 | +0,09% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 192,959 | +0,07% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60372 | +0,37% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56372 | +0,01% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91559 | +0,01% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47322 | 0,00% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5157 | 0,00% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,39096 | -0,10% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98903 | -0,08% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95088 | +0,05% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43279 | +0,16% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 56,00085 | +0,13% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92171 | +0,35% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87373 | -0,03% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09710 | +0,01% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38330 | -0,13% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78600 | +0,09% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46023 | +0,17% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,822 | +0,18% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,67579 | -0,06% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84636 | 0,00% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1398 | 0,00% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,28171 | -0,16% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,94651 | +0,07% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,38010 | 0,00% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,78228 | 0,00% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,27995 | +0,15% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25.742,750 | -0,11% |
Open de app
Cfd’s zijn complexe instrumenten en brengen door de hefboomwerking een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen. Uw kapitaal loopt risico.