Рынки
Форекс: котировки онлайн сегодня
Форекс: котировки в реальном времени и диапазоны дня (инструментов: 54).
| Инструмент | Цена | Изменение | Диапазон дня | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11781 | -0,05 % | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34069 | +0,02 % | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158,203 | +0,18 % | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69781 | -0,28 % | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39771 | -0,03 % | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81992 | +0,20 % | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56218 | +0,16 % | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83373 | -0,03 % | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,843 | +0,10 % | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212,101 | +0,18 % | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99622 | +0,11 % | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,63900 | +0,18 % | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00 % | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00 % | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16 858,051 | 0,00 % | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00 % | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97533 | -0,29 % | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57218 | -0,06 % | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,404 | -0,05 % | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24117 | -0,36 % | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58656 | +0,29 % | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,182 | +0,27 % | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 192,927 | +0,05 % | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60168 | +0,25 % | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56233 | -0,08 % | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91655 | +0,12 % | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47336 | +0,01 % | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00 % | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5266 | +0,31 % | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,33557 | -0,63 % | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98808 | -0,13 % | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00 % | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,94912 | +0,03 % | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43196 | +0,10 % | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,92506 | 0,00 % | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92107 | +0,32 % | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87382 | -0,02 % | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09929 | +0,21 % | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38440 | -0,09 % | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78572 | +0,06 % | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46092 | +0,32 % | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,944 | +0,31 % | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00 % | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,68552 | +0,08 % | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84567 | -0,01 % | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1550 | +0,48 % | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00 % | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,24600 | -0,54 % | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,95349 | +0,25 % | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,67900 | +0,37 % | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,79482 | +0,13 % | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28105 | +0,24 % | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00 % | ||
| USD/VNDUSDVND | 25 764,250 | -0,03 % |
Открыть приложение
CFD — сложные инструменты, сопряжённые с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Ваш капитал подвергается риску.