Marknader
Valutor: kurser i realtid i dag
Valutor: kurser i realtid och dagens intervall (antal marknader: 54).
| Marknad | Kurs | Förändring | Dagsintervall | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11835 | 0,00 % | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34171 | +0,09 % | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158,218 | +0,19 % | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69828 | −0,22 % | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39743 | −0,05 % | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81897 | +0,08 % | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56251 | +0,22 % | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83348 | −0,06 % | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,942 | +0,16 % | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212,282 | +0,27 % | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99633 | +0,11 % | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,63200 | +0,14 % | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00 % | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00 % | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16 858,051 | 0,00 % | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00 % | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97576 | −0,24 % | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57187 | −0,11 % | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,487 | +0,03 % | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24119 | −0,36 % | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58600 | +0,20 % | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,218 | +0,30 % | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,173 | +0,18 % | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60138 | +0,23 % | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56275 | −0,06 % | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91590 | +0,04 % | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47329 | +0,01 % | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00 % | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5275 | +0,34 % | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,32313 | −0,75 % | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98781 | −0,14 % | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00 % | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95325 | +0,07 % | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43245 | +0,14 % | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,95191 | +0,04 % | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92126 | +0,33 % | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87484 | +0,03 % | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09881 | +0,16 % | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38476 | −0,07 % | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78602 | +0,10 % | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46067 | +0,26 % | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 89,005 | +0,38 % | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00 % | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,68229 | +0,03 % | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84567 | −0,01 % | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1546 | +0,47 % | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00 % | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,23052 | −0,71 % | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,95088 | +0,18 % | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,80620 | +0,53 % | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,79392 | +0,12 % | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28088 | +0,22 % | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00 % | ||
| USD/VNDUSDVND | 25 764,250 | −0,03 % |
Öppna appen
CFD:er är komplexa instrument och innebär hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. Ditt kapital är i fara.