Marknader
Kryptovalutor: kurser i realtid i dag
Kryptovalutor: kurser i realtid och dagens intervall (antal marknader: 11).
| Marknad | Kurs | Förändring | Dagsintervall | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 77 042,000 | +0,24 % | ||
| EthereumETHUSD | 2 267,550 | +0,38 % | ||
| XRPXRPUSD | 1,2552 | +0,20 % | ||
| SolanaSOLUSD | 92,330 | −0,02 % | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0,07417 | −0,38 % | ||
| CardanoADAUSD | 0,1880 | −0,84 % | ||
| LitecoinLTCUSD | 54,145 | +0,02 % | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 277,700 | −0,11 % | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1,158 | −2,93 % | ||
| SonicSonicUSD | 0,0378 | +0,27 % | ||
| DashDASHUSD | 45,770 | −1,42 % |
Öppna appen
CFD:er är komplexa instrument och innebär hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. Ditt kapital är i fara.