Marchés
Cryptomonnaies : cours en direct aujourd’hui
Cours en direct et fourchettes du jour pour 11 marchés (Cryptomonnaies).
| Marché | Cours | Variation | Fourchette du jour | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 77 335,720 | +0,62 % | ||
| EthereumETHUSD | 2 280,970 | +0,97 % | ||
| XRPXRPUSD | 1,2800 | +2,18 % | ||
| SolanaSOLUSD | 92,940 | +0,64 % | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0,07509 | +0,86 % | ||
| CardanoADAUSD | 0,1903 | +0,37 % | ||
| LitecoinLTCUSD | 54,585 | +0,83 % | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 276,600 | -0,50 % | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1,157 | -3,02 % | ||
| SonicSonicUSD | 0,0392 | +3,98 % | ||
| DashDASHUSD | 46,300 | -0,28 % |
Ouvrir l’application
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Votre capital est en risque.