Rynki
Kryptowaluty: notowania na żywo dziś
Kryptowaluty: notowania na żywo i dzisiejsze zakresy (liczba rynków: 11).
| Rynek | Cena | Zmiana | Zakres dnia | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 76 592,170 | -0,35% | ||
| EthereumETHUSD | 2247,870 | -0,49% | ||
| XRPXRPUSD | 1,2494 | -0,26% | ||
| SolanaSOLUSD | 91,550 | -0,87% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0,07375 | -0,94% | ||
| CardanoADAUSD | 0,1873 | -1,21% | ||
| LitecoinLTCUSD | 53,755 | -0,70% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 274,600 | -1,22% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1,169 | -2,01% | ||
| SonicSonicUSD | 0,0373 | -1,06% | ||
| DashDASHUSD | 45,610 | -1,77% |
Otwórz aplikację
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków z powodu dźwigni finansowej. Twój kapitał jest zagrożony.