Masoko
Sarafu za kidijitali: bei za moja kwa moja leo
Sarafu za kidijitali: bei za moja kwa moja na viwango vya leo (masoko 11).
| Soko | Bei | Mabadiliko | Kiwango cha siku | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 76,592.170 | -0.35% | ||
| EthereumETHUSD | 2,247.870 | -0.49% | ||
| XRPXRPUSD | 1.2494 | -0.26% | ||
| SolanaSOLUSD | 91.550 | -0.87% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0.07375 | -0.94% | ||
| CardanoADAUSD | 0.1873 | -1.21% | ||
| LitecoinLTCUSD | 53.755 | -0.70% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 274.600 | -1.22% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1.169 | -2.01% | ||
| SonicSonicUSD | 0.0373 | -1.06% | ||
| DashDASHUSD | 45.610 | -1.77% |
Fungua programu
CFD ni vyombo tata vya kifedha na vina hatari kubwa ya kupoteza pesa haraka kwa sababu ya leverage. Mtaji wako uko hatarini.