Masoko
Madini: bei za moja kwa moja leo
Madini: bei za moja kwa moja na viwango vya leo (masoko 9).
| Soko | Bei | Mabadiliko | Kiwango cha siku | |
|---|---|---|---|---|
| DhahabuXAUUSD | 3,907.67 | -0.93% | ||
| FedhaXAGUSD | 48.852 | -3.55% | ||
| PlatinamuXPTUSD | 1,421.8 | -1.73% | ||
| ShabaCOPPER | 6.359 | -2.72% | ||
| PaladiamuXPDUSD | 931.00 | -2.82% | ||
| DhahabuXAUEUR | 3,491.33 | -1.01% | ||
| AluminiALUMINIUM | 3,045.03 | -1.37% | ||
| FedhaXAGEUR | 43.647 | -3.60% | ||
| ZinkiZINC | 3,803.96 | -1.91% |
Fungua programu
CFD ni vyombo tata vya kifedha na vina hatari kubwa ya kupoteza pesa haraka kwa sababu ya leverage. Mtaji wako uko hatarini.