बाज़ार
धातुएँ: आज के लाइव भाव
धातुएँ: 9 बाज़ारों के लाइव भाव और आज की रेंज।
| बाज़ार | भाव | बदलाव | दिन की रेंज | |
|---|---|---|---|---|
| सोनाXAUUSD | 3,897.52 | -1.19% | ||
| चांदीXAGUSD | 48.692 | -3.87% | ||
| प्लैटिनमXPTUSD | 1,413.1 | -2.34% | ||
| तांबाCOPPER | 6.319 | -3.33% | ||
| पैलेडियमXPDUSD | 927.50 | -3.18% | ||
| सोनाXAUEUR | 3,481.73 | -1.28% | ||
| एल्युमिनियमALUMINIUM | 3,032.28 | -1.78% | ||
| चांदीXAGEUR | 43.498 | -3.93% | ||
| जस्ताZINC | 3,791.81 | -2.22% |
ऐप खोलें
CFD जटिल वित्तीय साधन हैं और लीवरेज के कारण इनमें तेज़ी से पैसा गँवाने का जोखिम अधिक होता है। आपकी पूंजी जोखिम में है।