Piețe
Metale: cotații în timp real azi
Metale: cotații în timp real și intervalele de azi (piețe: 9).
| Piață | Preț | Variație | Interval zilnic | |
|---|---|---|---|---|
| AurXAUUSD | 3.920,42 | -0,61 % | ||
| ArgintXAGUSD | 49,368 | -2,53 % | ||
| PlatinăXPTUSD | 1.430,6 | -1,13 % | ||
| CupruCOPPER | 6,393 | -2,20 % | ||
| PaladiuXPDUSD | 939,50 | -1,93 % | ||
| AurXAUEUR | 3.502,25 | -0,70 % | ||
| AluminiuALUMINIUM | 3.056,13 | -1,01 % | ||
| ArgintXAGEUR | 44,102 | -2,60 % | ||
| ZincZINC | 3.808,56 | -1,79 % |
Deschideți aplicația
CFD-urile sunt instrumente complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Capitalul dumneavoastră este expus riscului.