Rynki
Metale: notowania na żywo dziś
Metale: notowania na żywo i dzisiejsze zakresy (liczba rynków: 9).
| Rynek | Cena | Zmiana | Zakres dnia | |
|---|---|---|---|---|
| ZłotoXAUUSD | 3905,15 | -1,00% | ||
| SrebroXAGUSD | 48,988 | -3,28% | ||
| PlatynaXPTUSD | 1423,9 | -1,59% | ||
| MiedźCOPPER | 6,357 | -2,75% | ||
| PalladXPDUSD | 932,00 | -2,71% | ||
| ZłotoXAUEUR | 3492,66 | -0,97% | ||
| AluminiumALUMINIUM | 3034,23 | -1,72% | ||
| SrebroXAGEUR | 43,814 | -3,23% | ||
| CynkZINC | 3808,11 | -1,80% |
Otwórz aplikację
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków z powodu dźwigni finansowej. Twój kapitał jest zagrożony.