Rynki
Indeksy: notowania na żywo dziś
Indeksy: notowania na żywo i dzisiejsze zakresy (liczba rynków: 12).
| Rynek | Cena | Zmiana | Zakres dnia | |
|---|---|---|---|---|
| Dow JonesUS30 | 51 673 | -0,64% | ||
| S&P 500US500 | 7539,6 | -0,22% | ||
| Nasdaq 100US100 | 28 118 | +0,10% | ||
| DAXGER40 | 25 873 | -0,12% | ||
| FTSE 100UK100 | 10 685 | -0,79% | ||
| Nikkei 225JP225 | 62 974 | +0,32% | ||
| CAC 40FRA40 | 8037 | -0,02% | ||
| Euro Stoxx 50EU50 | 6156 | +0,16% | ||
| S&P/ASX 200AUS200 | 8864 | -0,54% | ||
| Russell 2000US2000 | 2822 | +0,11% | ||
| Indeks dolara amerykańskiegoUSDX | 101,814 | +0,01% | ||
| Indeks zmiennościVIX | 19,21 | 0,00% |
Otwórz aplikację
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków z powodu dźwigni finansowej. Twój kapitał jest zagrożony.