行情
指数:今日实时行情
12 个指数市场的实时行情和今日波动区间。
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 | 日内区间 | |
|---|---|---|---|---|
| Dow JonesUS30 | 51,750 | -0.49% | ||
| S&P 500US500 | 7,526.1 | -0.40% | ||
| Nasdaq 100US100 | 27,946 | -0.51% | ||
| DAXGER40 | 25,776 | -0.49% | ||
| FTSE 100UK100 | 10,727 | -0.40% | ||
| Nikkei 225JP225 | 62,234 | -0.86% | ||
| CAC 40FRA40 | 7,996 | -0.53% | ||
| Euro Stoxx 50EU50 | 6,114 | -0.52% | ||
| S&P/ASX 200AUS200 | 8,875 | -0.42% | ||
| Russell 2000US2000 | 2,812 | -0.25% | ||
| 美元指数USDX | 101.725 | -0.08% | ||
| 波动率指数VIX | 19.21 | 0.00% |
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。