বাজার
সূচক: আজকের লাইভ দর
সূচক: লাইভ দর ও আজকের রেঞ্জ (12টি বাজার)।
| বাজার | দর | পরিবর্তন | দিনের রেঞ্জ | |
|---|---|---|---|---|
| Dow JonesUS30 | ৫১,৭৫০ | -০.৪৯% | ||
| S&P 500US500 | ৭,৫২৬.১ | -০.৪০% | ||
| Nasdaq 100US100 | ২৭,৯৪৬ | -০.৫১% | ||
| DAXGER40 | ২৫,৭৭৬ | -০.৪৯% | ||
| FTSE 100UK100 | ১০,৭২৭ | -০.৪০% | ||
| Nikkei 225JP225 | ৬২,২৩৪ | -০.৮৬% | ||
| CAC 40FRA40 | ৭,৯৯৬ | -০.৫৩% | ||
| Euro Stoxx 50EU50 | ৬,১১৪ | -০.৫২% | ||
| S&P/ASX 200AUS200 | ৮,৮৭৫ | -০.৪২% | ||
| Russell 2000US2000 | ২,৮১২ | -০.২৫% | ||
| মার্কিন ডলার সূচকUSDX | ১০১.৭২৫ | -০.০৮% | ||
| ভোলাটিলিটি সূচকVIX | ১৯.২১ | ০.০০% |
অ্যাপ খুলুন
CFD জটিল আর্থিক উপকরণ এবং লিভারেজের কারণে দ্রুত অর্থ হারানোর উচ্চ ঝুঁকি থাকে। আপনার মূলধন ঝুঁকিতে আছে।