الأسواق
المؤشرات: الأسعار المباشرة اليوم
الأسعار المباشرة ونطاقات اليوم لـ 12 سوقًا في فئة المؤشرات.
| السوق | السعر | التغير | نطاق اليوم | |
|---|---|---|---|---|
| Dow JonesUS30 | 51,567 | -0.84% | ||
| S&P 500US500 | 7,533.1 | -0.31% | ||
| Nasdaq 100US100 | 28,070 | -0.07% | ||
| DAXGER40 | 25,836 | -0.26% | ||
| FTSE 100UK100 | 10,695 | -0.70% | ||
| Nikkei 225JP225 | 62,727 | -0.07% | ||
| CAC 40FRA40 | 8,026 | -0.16% | ||
| Euro Stoxx 50EU50 | 6,144 | -0.03% | ||
| S&P/ASX 200AUS200 | 8,852 | -0.67% | ||
| Russell 2000US2000 | 2,813 | -0.21% | ||
| مؤشر الدولار الأمريكيUSDX | 101.865 | +0.06% | ||
| مؤشر التقلبVIX | 19.21 | 0.00% |
افتح التطبيق
عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. رأس مالك معرّض للخطر.