الأسواق
العملات المشفرة: الأسعار المباشرة اليوم
الأسعار المباشرة ونطاقات اليوم لـ 11 سوقًا في فئة العملات المشفرة.
| السوق | السعر | التغير | نطاق اليوم | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 77,357.740 | +0.65% | ||
| EthereumETHUSD | 2,280.540 | +0.95% | ||
| XRPXRPUSD | 1.2810 | +2.26% | ||
| SolanaSOLUSD | 92.960 | +0.66% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0.07507 | +0.83% | ||
| CardanoADAUSD | 0.1904 | +0.42% | ||
| LitecoinLTCUSD | 54.585 | +0.83% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 276.500 | -0.54% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1.159 | -2.85% | ||
| SonicSonicUSD | 0.0391 | +3.71% | ||
| DashDASHUSD | 46.330 | -0.22% |
افتح التطبيق
عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. رأس مالك معرّض للخطر.