行情
加密货币:今日实时行情
11 个加密货币市场的实时行情和今日波动区间。
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 | 日内区间 | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 76,591.180 | -0.35% | ||
| EthereumETHUSD | 2,253.420 | -0.25% | ||
| XRPXRPUSD | 1.2516 | -0.09% | ||
| SolanaSOLUSD | 91.660 | -0.75% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0.07365 | -1.07% | ||
| CardanoADAUSD | 0.1855 | -2.16% | ||
| LitecoinLTCUSD | 53.675 | -0.85% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 275.100 | -1.04% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1.165 | -2.35% | ||
| SonicSonicUSD | 0.0370 | -1.86% | ||
| DashDASHUSD | 45.460 | -2.09% |
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。