Mga Merkado
Crypto: live na presyo ngayon
Crypto: live na presyo at saklaw ngayong araw (11 merkado).
| Merkado | Presyo | Pagbabago | Saklaw sa araw | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | 76,559.730 | -0.39% | ||
| EthereumETHUSD | 2,247.200 | -0.52% | ||
| XRPXRPUSD | 1.2499 | -0.22% | ||
| SolanaSOLUSD | 91.550 | -0.87% | ||
| DogecoinDOGEUSD | 0.07375 | -0.94% | ||
| CardanoADAUSD | 0.1874 | -1.16% | ||
| LitecoinLTCUSD | 53.755 | -0.70% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | 274.700 | -1.19% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | 1.169 | -2.01% | ||
| SonicSonicUSD | 0.0373 | -1.06% | ||
| DashDASHUSD | 45.600 | -1.79% |
Buksan ang app
Ang mga CFD ay komplikadong instrumento at may mataas na panganib na mabilis na mawalan ng pera dahil sa leverage. Nasa panganib ang iyong kapital.