বাজার
ক্রিপ্টো: আজকের লাইভ দর
ক্রিপ্টো: লাইভ দর ও আজকের রেঞ্জ (11টি বাজার)।
| বাজার | দর | পরিবর্তন | দিনের রেঞ্জ | |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTCUSD | ৭৬,৫৯২.১৭০ | -০.৩৫% | ||
| EthereumETHUSD | ২,২৪৭.৮৭০ | -০.৪৯% | ||
| XRPXRPUSD | ১.২৪৯৪ | -০.২৬% | ||
| SolanaSOLUSD | ৯১.৫৫০ | -০.৮৭% | ||
| DogecoinDOGEUSD | ০.০৭৩৭৫ | -০.৯৪% | ||
| CardanoADAUSD | ০.১৮৭৩ | -১.২১% | ||
| LitecoinLTCUSD | ৫৩.৭৫৫ | -০.৭০% | ||
| Bitcoin CashBCHUSD | ২৭৪.৬০০ | -১.২২% | ||
| Gram (Toncoin)GRAMUSD | ১.১৬৯ | -২.০১% | ||
| SonicSonicUSD | ০.০৩৭৩ | -১.০৬% | ||
| DashDASHUSD | ৪৫.৬১০ | -১.৭৭% |
অ্যাপ খুলুন
CFD জটিল আর্থিক উপকরণ এবং লিভারেজের কারণে দ্রুত অর্থ হারানোর উচ্চ ঝুঁকি থাকে। আপনার মূলধন ঝুঁকিতে আছে।