বাজার
ফরেক্স: আজকের লাইভ দর
ফরেক্স: লাইভ দর ও আজকের রেঞ্জ (54টি বাজার)।
| বাজার | দর | পরিবর্তন | দিনের রেঞ্জ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | ১.১১৯৪৫ | +০.১০% | ||
| GBP/USDGBPUSD | ১.৩৪১৩৯ | +০.০৭% | ||
| USD/JPYUSDJPY | ১৫৭.৮৩৫ | -০.০৫% | ||
| AUD/USDAUDUSD | ০.৬৯৮০৪ | -০.২৫% | ||
| USD/CADUSDCAD | ১.৩৯৬৯২ | -০.০৯% | ||
| USD/CHFUSDCHF | ০.৮১৭৮৫ | -০.০৬% | ||
| NZD/USDNZDUSD | ০.৫৬২৮২ | +০.২৮% | ||
| EUR/GBPEURGBP | ০.৮৩৪৫১ | +০.০৭% | ||
| EUR/JPYEURJPY | ১৭৬.৬৯২ | +০.০২% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | ২১১.৭২১ | ০.০০% | ||
| USD/TRYUSDTRY | ৪৯.৯৯৫৫২ | +০.১১% | ||
| USD/ZARUSDZAR | ১৬.৬২০০০ | +০.০৭% | ||
| USD/MXNUSDMXN | ১৭.৫৩৬১৯ | ০.০০% | ||
| USD/CNYUSDCNY | ৬.৬৭৭০ | ০.০০% | ||
| USD/IDRUSDIDR | ১৬,৮৫৮.০৫১ | ০.০০% | ||
| USD/THBUSDTHB | ৩১.৬৬৩ | ০.০০% | ||
| AUD/CADAUDCAD | ০.৯৭৫১০ | -০.৩১% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | ০.৫৭০৮৯ | -০.২৮% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | ১১০.১৮৫ | -০.২৫% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | ১.২৪০১৮ | -০.৪৪% | ||
| CAD/CHFCADCHF | ০.৫৮৫৪১ | +০.১০% | ||
| CAD/JPYCADJPY | ১১২.৯৮৪ | +০.০৯% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | ১৯২.৯৬৮ | +০.০৮% | ||
| EUR/AUDEURAUD | ১.৬০৩৪৯ | +০.৩৬% | ||
| EUR/CADEURCAD | ১.৫৬৩৭৪ | +০.০১% | ||
| EUR/CHFEURCHF | ০.৯১৫৫৬ | +০.০১% | ||
| EUR/DKKEURDKK | ৭.৪৭৩২৪ | ০.০০% | ||
| EUR/HKDEURHKD | ৮.৮২৮৫৮ | ০.০০% | ||
| EUR/ILSEURILS | ৩.৫১৫৭ | ০.০০% | ||
| EUR/NOKEURNOK | ১০.৩৯০৬৬ | -০.১০% | ||
| EUR/NZDEURNZD | ১.৯৮৮৭০ | -০.০৯% | ||
| EUR/PLNEURPLN | ৪.৫৪২৪৭ | ০.০০% | ||
| EUR/SEKEURSEK | ১০.৯৫০০৮ | +০.০৪% | ||
| EUR/SGDEURSGD | ১.৪৩২৭৭ | +০.১৬% | ||
| EUR/TRYEURTRY | ৫৬.০০০০৭ | +০.১৩% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | ১.৯২১৪০ | +০.৩৪% | ||
| GBP/CADGBPCAD | ১.৮৭৩৭৫ | -০.০২% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | ১.০৯৭০৬ | ০.০০% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | ২.৩৮২৯১ | -০.১৫% | ||
| NZD/CADNZDCAD | ০.৭৮৬১৪ | +০.১১% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | ০.৪৬০২৮ | +০.১৮% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | ৮৮.৮৩৭ | +০.১৯% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | ৮৫.৬১৬ | ০.০০% | ||
| USD/DKKUSDDKK | ৬.৬৭৫৭৩ | -০.০৬% | ||
| USD/HKDUSDHKD | ৭.৮৪৬৩৬ | ০.০০% | ||
| USD/ILSUSDILS | ৩.১৩৯৮ | ০.০০% | ||
| USD/MYRUSDMYR | ৩.৯২০০০ | ০.০০% | ||
| USD/NOKUSDNOK | ৯.২৮১৩৬ | -০.১৬% | ||
| USD/PLNUSDPLN | ৩.৯৪৬৪৯ | +০.০৭% | ||
| USD/RUBUSDRUB | ৮০.৩৮০১০ | ০.০০% | ||
| USD/SEKUSDSEK | ৯.৭৮১৪২ | -০.০১% | ||
| USD/SGDUSDSGD | ১.২৭৯৯৩ | +০.১৫% | ||
| USD/UAHUSDUAH | ৪৫.০০১৩ | ০.০০% | ||
| USD/VNDUSDVND | ২৫,৭৪২.৭৫০ | -০.১১% |
অ্যাপ খুলুন
CFD জটিল আর্থিক উপকরণ এবং লিভারেজের কারণে দ্রুত অর্থ হারানোর উচ্চ ঝুঁকি থাকে। আপনার মূলধন ঝুঁকিতে আছে।