マーケット
FX:本日のリアルタイム相場
FXの54銘柄について、リアルタイム相場と本日の値幅を掲載しています。
| 銘柄 | 価格 | 変動率 | 日中の値幅 | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11918 | +0.07% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34138 | +0.07% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157.809 | -0.07% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69791 | -0.27% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39694 | -0.09% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81721 | -0.13% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56287 | +0.29% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83431 | +0.04% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.623 | -0.02% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211.683 | -0.02% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99604 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.64500 | +0.22% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97493 | -0.33% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57032 | -0.38% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.143 | -0.28% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.23981 | -0.47% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58492 | +0.01% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 112.962 | +0.07% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193.085 | +0.14% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60347 | +0.36% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56340 | -0.01% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91465 | -0.09% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47338 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5307 | +0.43% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.37904 | -0.21% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98814 | -0.12% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.95355 | +0.07% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43266 | +0.15% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55.98996 | +0.11% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92184 | +0.36% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87379 | -0.02% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09622 | -0.07% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38273 | -0.16% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78624 | +0.12% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.45996 | +0.11% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.829 | +0.18% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.67727 | -0.04% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84619 | 0.00% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1555 | +0.50% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.27334 | -0.25% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.94833 | +0.12% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.38010 | 0.00% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.78672 | +0.05% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28012 | +0.16% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,737.750 | -0.13% |
アプリを開く
CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で資金を失うリスクが高い商品です。元本は保証されません。