ตลาด
ฟอเร็กซ์: ราคาเรียลไทม์วันนี้
ราคาเรียลไทม์และช่วงราคาวันนี้ของตลาดฟอเร็กซ์ 54 รายการ
| ตลาด | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ช่วงราคาวันนี้ | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11759 | -0.07% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34061 | +0.01% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158.293 | +0.24% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69753 | -0.32% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39569 | -0.18% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81935 | +0.13% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56214 | +0.16% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83360 | -0.04% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.911 | +0.14% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212.208 | +0.23% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99615 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.66200 | +0.32% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97352 | -0.47% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57154 | -0.17% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.419 | -0.03% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24071 | -0.39% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58699 | +0.37% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113.409 | +0.47% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193.169 | +0.18% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60202 | +0.27% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.55976 | -0.25% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91573 | +0.03% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47363 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5357 | +0.57% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.32143 | -0.77% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98784 | -0.14% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.95685 | +0.10% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43159 | +0.08% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55.91355 | -0.02% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92177 | +0.36% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87103 | -0.17% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09847 | +0.13% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38447 | -0.09% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78452 | -0.10% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46056 | +0.24% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.985 | +0.36% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.68715 | +0.11% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84577 | -0.01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1637 | +0.76% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.23513 | -0.66% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.95677 | +0.33% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.65970 | +0.35% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.80390 | +0.22% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28097 | +0.23% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,764.250 | -0.03% |
เปิดแอป
CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง