마켓
외환: 오늘의 실시간 시세
외환 54개 종목의 실시간 시세와 오늘의 변동폭.
| 종목 | 가격 | 등락률 | 일중 변동폭 | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11970 | +0.12% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34190 | +0.11% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157.834 | -0.05% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69875 | -0.15% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39622 | -0.14% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81632 | -0.24% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56266 | +0.25% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83438 | +0.05% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.728 | +0.04% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211.798 | +0.04% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99625 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.63900 | +0.18% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97560 | -0.26% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57041 | -0.37% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.294 | -0.15% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24170 | -0.31% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58460 | -0.04% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113.040 | +0.14% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193.327 | +0.26% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60224 | +0.28% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56329 | -0.02% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91406 | -0.16% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47355 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5304 | +0.42% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.36503 | -0.35% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98968 | -0.05% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.95155 | +0.05% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43315 | +0.18% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 56.01899 | +0.16% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92022 | +0.27% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87351 | -0.04% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09544 | -0.14% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38445 | -0.09% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78555 | +0.04% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.45929 | -0.04% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.813 | +0.17% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.67440 | -0.08% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84463 | -0.02% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1532 | +0.43% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.25671 | -0.43% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.94910 | +0.13% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.38010 | 0.00% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.78052 | -0.02% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.27994 | +0.15% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,737.750 | -0.13% |
앱 열기
CFD는 복잡한 금융상품으로, 레버리지로 인해 빠르게 손실을 볼 위험이 높습니다. 원금 손실이 발생할 수 있습니다.