Markeder
Valuta: kurser i sanntid i dag
Valuta: kurser i sanntid og dagens intervall (antall markeder: 54).
| Marked | Kurs | Endring | Dagsintervall | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11783 | −0,05 % | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34057 | +0,01 % | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158,274 | +0,23 % | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69789 | −0,27 % | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39551 | −0,19 % | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81939 | +0,13 % | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56241 | +0,20 % | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83380 | −0,02 % | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,926 | +0,15 % | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212,180 | +0,22 % | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99613 | +0,11 % | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,65700 | +0,29 % | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00 % | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00 % | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16 858,051 | 0,00 % | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00 % | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97390 | −0,43 % | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57184 | −0,12 % | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,465 | +0,01 % | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24077 | −0,39 % | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58709 | +0,38 % | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,411 | +0,47 % | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,144 | +0,17 % | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60156 | +0,24 % | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,55990 | −0,24 % | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91594 | +0,05 % | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47362 | +0,01 % | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00 % | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5308 | +0,43 % | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,31664 | −0,81 % | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98734 | −0,16 % | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00 % | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95565 | +0,09 % | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43180 | +0,09 % | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,92582 | 0,00 % | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92072 | +0,30 % | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87072 | −0,19 % | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09847 | +0,13 % | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38324 | −0,14 % | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78479 | −0,06 % | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46081 | +0,29 % | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 89,018 | +0,40 % | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00 % | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,68567 | +0,08 % | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84573 | −0,01 % | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1588 | +0,61 % | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00 % | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,22852 | −0,73 % | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,95390 | +0,26 % | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,65970 | +0,35 % | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,80053 | +0,19 % | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28092 | +0,23 % | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00 % | ||
| USD/VNDUSDVND | 25 764,250 | −0,03 % |
Åpne appen
CFD-er er komplekse instrumenter og innebærer høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Kapitalen din er utsatt for risiko.