Ринки
Форекс: котирування онлайн сьогодні
Форекс: котирування в реальному часі та діапазони дня (інструментів: 54).
| Інструмент | Ціна | Зміна | Діапазон дня | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11815 | -0,02% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34152 | +0,08% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 158,233 | +0,20% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69822 | -0,22% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39744 | -0,05% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81907 | +0,09% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56243 | +0,21% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83343 | -0,06% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,928 | +0,15% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 212,273 | +0,26% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99633 | +0,11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,63500 | +0,16% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | 0,00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | 0,00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16 858,051 | 0,00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | 0,00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97570 | -0,25% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,57190 | -0,11% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,486 | +0,03% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24128 | -0,35% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58606 | +0,21% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,226 | +0,30% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,165 | +0,18% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60124 | +0,22% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56249 | -0,07% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91586 | +0,04% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47329 | +0,01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | 0,00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5288 | +0,37% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,32433 | -0,74% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,98772 | -0,14% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | 0,00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95405 | +0,08% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43229 | +0,12% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55,94096 | +0,02% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92117 | +0,32% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87464 | +0,02% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09879 | +0,16% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38482 | -0,07% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78591 | +0,08% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,46066 | +0,26% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 89,001 | +0,38% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | 0,00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,68356 | +0,05% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84576 | -0,01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1560 | +0,52% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | 0,00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,23319 | -0,68% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,95185 | +0,20% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,80620 | +0,53% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,79628 | +0,14% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28098 | +0,23% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | 0,00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25 764,250 | -0,03% |
Відкрити застосунок
CFD — складні інструменти з високим ризиком швидкої втрати коштів через кредитне плече. Ваш капітал під ризиком.