שווקים
מט״ח: מחירים בזמן אמת היום
מט״ח: מחירים בזמן אמת וטווחי היום (54 שווקים).
| שוק | מחיר | שינוי | טווח יומי | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11945 | +0.10% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34139 | +0.07% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157.835 | -0.05% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69804 | -0.25% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39692 | -0.09% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81785 | -0.06% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56282 | +0.28% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83451 | +0.07% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.692 | +0.02% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211.721 | 0.00% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99552 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.62000 | +0.07% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97510 | -0.31% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57089 | -0.28% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.185 | -0.25% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24018 | -0.44% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58541 | +0.10% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 112.984 | +0.09% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 192.968 | +0.08% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60349 | +0.36% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56374 | +0.01% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91556 | +0.01% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47324 | 0.00% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5157 | 0.00% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.39066 | -0.10% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98870 | -0.09% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.95008 | +0.04% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43277 | +0.16% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 56.00007 | +0.13% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92140 | +0.34% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87375 | -0.02% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09706 | 0.00% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38291 | -0.15% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78614 | +0.11% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46028 | +0.18% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.837 | +0.19% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.67573 | -0.06% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84636 | 0.00% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1398 | 0.00% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.28136 | -0.16% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.94649 | +0.07% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.38010 | 0.00% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.78142 | -0.01% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.27993 | +0.15% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,742.750 | -0.11% |
לפתיחת האפליקציה
חוזי CFD הם מכשירים מורכבים, וכרוך בהם סיכון גבוה להפסד כספי מהיר בשל המינוף. ההון שלך נתון בסיכון.