行情
外汇:今日实时行情
54 个外汇市场的实时行情和今日波动区间。
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 | 日内区间 | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11883 | +0.04% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34103 | +0.04% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157.846 | -0.04% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69803 | -0.25% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39701 | -0.08% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81807 | -0.03% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56271 | +0.26% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83427 | +0.04% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.604 | -0.03% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211.674 | -0.02% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99571 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.64300 | +0.20% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97514 | -0.30% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.57105 | -0.26% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.189 | -0.24% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24035 | -0.42% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58552 | +0.11% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 112.984 | +0.09% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 192.926 | +0.05% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60265 | +0.31% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56296 | -0.04% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91531 | -0.02% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47343 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5275 | +0.34% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.37923 | -0.21% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.98799 | -0.13% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.95445 | +0.08% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43238 | +0.13% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 55.97096 | +0.08% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92096 | +0.31% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87332 | -0.05% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09705 | 0.00% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.38273 | -0.16% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78603 | +0.10% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.46032 | +0.19% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.827 | +0.18% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.67952 | -0.01% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84623 | 0.00% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1539 | +0.45% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.27638 | -0.21% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.94966 | +0.15% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.38010 | 0.00% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.79082 | +0.09% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28026 | +0.17% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,744.250 | -0.11% |
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。