行情
能源:今日实时行情
3 个能源市场的实时行情和今日波动区间。
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 | 日内区间 | |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油UKOIL | 105.73 | +2.07% | ||
| WTI 原油USOIL | 97.17 | +1.93% | ||
| 天然气NATGAS | 2.886 | +0.98% |
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。
行情
3 个能源市场的实时行情和今日波动区间。
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 | 日内区间 | |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油UKOIL | 105.73 | +2.07% | ||
| WTI 原油USOIL | 97.17 | +1.93% | ||
| 天然气NATGAS | 2.886 | +0.98% |
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。