Piyasalar
Forex: bugünkü canlı fiyatlar
Forex: 54 piyasa için canlı fiyatlar ve bugünkü aralıklar.
| Piyasa | Fiyat | Değişim | Günlük aralık | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1,11992 | +%0,14 | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1,34210 | +%0,12 | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157,914 | %0,00 | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0,69789 | -%0,27 | ||
| USD/CADUSDCAD | 1,39615 | -%0,15 | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0,81566 | -%0,32 | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0,56207 | +%0,14 | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0,83443 | +%0,06 | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176,854 | +%0,11 | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211,936 | +%0,10 | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49,99613 | +%0,11 | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16,63200 | +%0,14 | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17,53619 | %0,00 | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6,6770 | %0,00 | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16.858,051 | %0,00 | ||
| USD/THBUSDTHB | 31,663 | %0,00 | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0,97431 | -%0,39 | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0,56923 | -%0,57 | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110,212 | -%0,22 | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1,24146 | -%0,33 | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0,58417 | -%0,12 | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113,102 | +%0,19 | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193,582 | +%0,39 | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1,60461 | +%0,43 | ||
| EUR/CADEURCAD | 1,56354 | -%0,01 | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0,91351 | -%0,22 | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7,47367 | +%0,01 | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8,82858 | %0,00 | ||
| EUR/ILSEURILS | 3,5371 | +%0,61 | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10,35658 | -%0,43 | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1,99217 | +%0,08 | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4,54247 | %0,00 | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10,95195 | +%0,06 | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1,43355 | +%0,21 | ||
| EUR/TRYEURTRY | 56,03073 | +%0,18 | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1,92292 | +%0,42 | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1,87369 | -%0,03 | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1,09470 | -%0,21 | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2,38728 | +%0,03 | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0,78468 | -%0,08 | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0,45846 | -%0,22 | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88,766 | +%0,11 | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85,616 | %0,00 | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6,67317 | -%0,10 | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7,84504 | -%0,02 | ||
| USD/ILSUSDILS | 3,1582 | +%0,59 | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3,92000 | %0,00 | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9,24661 | -%0,53 | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3,94529 | +%0,04 | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80,59510 | +%0,27 | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9,77892 | -%0,03 | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1,28005 | +%0,16 | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45,0013 | %0,00 | ||
| USD/VNDUSDVND | 25.745,250 | -%0,10 |
Uygulamayı aç
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. Sermayeniz risk altındadır.