Pasaran
Forex: harga langsung hari ini
Harga langsung dan julat hari ini bagi 54 pasaran Forex.
| Pasaran | Harga | Perubahan | Julat harian | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD | 1.11969 | +0.12% | ||
| GBP/USDGBPUSD | 1.34180 | +0.10% | ||
| USD/JPYUSDJPY | 157.930 | +0.01% | ||
| AUD/USDAUDUSD | 0.69707 | -0.39% | ||
| USD/CADUSDCAD | 1.39639 | -0.13% | ||
| USD/CHFUSDCHF | 0.81673 | -0.19% | ||
| NZD/USDNZDUSD | 0.56121 | -0.01% | ||
| EUR/GBPEURGBP | 0.83443 | +0.06% | ||
| EUR/JPYEURJPY | 176.837 | +0.10% | ||
| GBP/JPYGBPJPY | 211.911 | +0.09% | ||
| USD/TRYUSDTRY | 49.99619 | +0.11% | ||
| USD/ZARUSDZAR | 16.65800 | +0.30% | ||
| USD/MXNUSDMXN | 17.53619 | 0.00% | ||
| USD/CNYUSDCNY | 6.6770 | 0.00% | ||
| USD/IDRUSDIDR | 16,858.051 | 0.00% | ||
| USD/THBUSDTHB | 31.663 | 0.00% | ||
| AUD/CADAUDCAD | 0.97337 | -0.49% | ||
| AUD/CHFAUDCHF | 0.56932 | -0.56% | ||
| AUD/JPYAUDJPY | 110.095 | -0.33% | ||
| AUD/NZDAUDNZD | 1.24198 | -0.29% | ||
| CAD/CHFCADCHF | 0.58482 | -0.01% | ||
| CAD/JPYCADJPY | 113.096 | +0.19% | ||
| CHF/JPYCHFJPY | 193.351 | +0.27% | ||
| EUR/AUDEURAUD | 1.60610 | +0.52% | ||
| EUR/CADEURCAD | 1.56348 | -0.01% | ||
| EUR/CHFEURCHF | 0.91451 | -0.11% | ||
| EUR/DKKEURDKK | 7.47350 | +0.01% | ||
| EUR/HKDEURHKD | 8.82858 | 0.00% | ||
| EUR/ILSEURILS | 3.5391 | +0.67% | ||
| EUR/NOKEURNOK | 10.36113 | -0.38% | ||
| EUR/NZDEURNZD | 1.99492 | +0.22% | ||
| EUR/PLNEURPLN | 4.54247 | 0.00% | ||
| EUR/SEKEURSEK | 10.96595 | +0.18% | ||
| EUR/SGDEURSGD | 1.43337 | +0.20% | ||
| EUR/TRYEURTRY | 56.01910 | +0.16% | ||
| GBP/AUDGBPAUD | 1.92472 | +0.51% | ||
| GBP/CADGBPCAD | 1.87359 | -0.03% | ||
| GBP/CHFGBPCHF | 1.09590 | -0.10% | ||
| GBP/NZDGBPNZD | 2.39056 | +0.17% | ||
| NZD/CADNZDCAD | 0.78356 | -0.22% | ||
| NZD/CHFNZDCHF | 0.45832 | -0.25% | ||
| NZD/JPYNZDJPY | 88.637 | -0.03% | ||
| SGD/JPYSGDJPY | 85.616 | 0.00% | ||
| USD/DKKUSDDKK | 6.67459 | -0.08% | ||
| USD/HKDUSDHKD | 7.84525 | -0.01% | ||
| USD/ILSUSDILS | 3.1608 | +0.67% | ||
| USD/MYRUSDMYR | 3.92000 | 0.00% | ||
| USD/NOKUSDNOK | 9.25355 | -0.46% | ||
| USD/PLNUSDPLN | 3.94872 | +0.13% | ||
| USD/RUBUSDRUB | 80.83430 | +0.57% | ||
| USD/SEKUSDSEK | 9.79342 | +0.11% | ||
| USD/SGDUSDSGD | 1.28018 | +0.17% | ||
| USD/UAHUSDUAH | 45.0013 | 0.00% | ||
| USD/VNDUSDVND | 25,757.750 | -0.05% |
Buka aplikasi
CFD ialah instrumen yang kompleks dan berisiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan leveraj. Modal anda berisiko.